PracHub

October 2026 bulletin published 29 Sep 2026

Philippines: green card priority dates, October 2026

For October 2026, USCIS says employment-based applicants use the Dates for Filing chart to file an I-485.

Check your priority date

This month

EB-1Philippines Current
EB-2Philippines 15 Mar 2026
EB-3Philippines 1 Jan 2024
EB-3 Other WorkersPhilippines 1 Jun 2022 61 days

Chart A · Final Action Dates

# Category PhilippinesOctober 2026 PhilippinesSeptember 2026 Change since last month Rest of worldOctober 2026

Chart B · Dates for Filing

# Category PhilippinesOctober 2026 PhilippinesSeptember 2026 Change since last month Rest of worldOctober 2026

How the dates moved since 2015

Each line shows the cutoff by bulletin month. Higher means a later priority date qualifies. "Current" months sit on the top line; "Unavailable" months leave a gap.

Cutoff date Bulletin month 2007 2011 2015 2019 2023 2027 Current 20162017201820192020202120222023202420252026 EB-1 EB-2 EB-3 EB-3 Other Workers EB-1 EB-2 EB-3 EB-3 Other Workers Cutoff date Bulletin month 2007 2011 2015 2019 2023 2027 Current 201620182020202220242026
Show every month
Chart A · Final Action Dates
Bulletin · Chart A · Final Action DatesEB-1EB-2EB-3EB-3 Other Workers
October 2026 Current1 Jan 202515 Aug 20231 Jan 2022
September 2026 CurrentCurrent1 Aug 20231 Dec 2021
August 2026 CurrentCurrent1 Aug 20231 Dec 2021
July 2026 CurrentCurrent1 Aug 20231 Dec 2021
June 2026 CurrentCurrent1 Aug 20231 Nov 2021
May 2026 CurrentCurrent1 Aug 20231 Nov 2021
April 2026 CurrentCurrent1 Aug 20231 Nov 2021
March 2026 Current15 Oct 20241 Aug 20231 Nov 2021
February 2026 Current1 Apr 20241 Jun 20231 Sep 2021
January 2026 Current1 Apr 202422 Apr 20231 Sep 2021
December 2025 Current1 Feb 202415 Apr 20231 Aug 2021
November 2025 Current1 Dec 20231 Apr 202315 Jul 2021
October 2025 Current1 Dec 20231 Apr 202315 Jul 2021
September 2025 Current1 Sep 20238 Feb 20238 Jul 2021
August 2025 Current1 Sep 20238 Feb 20238 Jul 2021
July 2025 Current15 Oct 20238 Feb 20238 Jul 2021
June 2025 Current15 Oct 20238 Feb 202322 Jun 2021
May 2025 Current22 Jun 20231 Jan 202322 May 2021
April 2025 Current22 Jun 20231 Jan 202322 May 2021
March 2025 Current15 May 20231 Dec 202215 Jan 2021
February 2025 Current1 Apr 20231 Dec 20228 Dec 2020
January 2025 Current1 Apr 20231 Dec 20228 Dec 2020
December 2024 Current15 Mar 202315 Nov 20221 Dec 2020
November 2024 Current15 Mar 202315 Nov 20221 Dec 2020
October 2024 Current15 Mar 202315 Nov 20221 Dec 2020
September 2024 Current15 Mar 20231 Dec 20201 May 2020
August 2024 Current15 Mar 20231 Dec 20211 May 2020
July 2024 Current15 Mar 20231 Dec 20211 May 2020
June 2024 Current15 Jan 202322 Nov 20221 May 2020
May 2024 Current15 Jan 202322 Nov 20221 May 2020
April 2024 Current15 Jan 202322 Nov 20221 May 2020
March 2024 Current22 Nov 20228 Sep 20221 May 2020
February 2024 Current15 Nov 20221 Sep 20221 May 2020
January 2024 Current1 Nov 20221 Aug 20221 May 2020
December 2023 Current15 Jul 20221 Dec 20211 May 2020
November 2023 Current15 Jul 20221 Dec 20211 May 2020
October 2023 Current8 Jul 20221 Dec 20211 May 2020
September 2023 1 Aug 20231 Jul 20221 May 20201 May 2020
August 2023 1 Aug 20231 Apr 20221 May 20201 May 2020
July 2023 Current15 Feb 20221 Feb 20221 Jan 2020
June 2023 Current15 Feb 20221 Jun 20221 Jan 2020
May 2023 Current15 Feb 20221 Jun 20221 Jan 2020
April 2023 Current1 Jul 2022Current1 Jan 2020
March 2023 Current1 Nov 2022Current1 Jan 2020
February 2023 Current1 Nov 2022Current1 Jan 2020
January 2023 Current1 Nov 2022Current1 Jun 2020
December 2022 Current1 Nov 2022Current1 Jun 2020
November 2022 CurrentCurrentCurrent1 Jun 2020
October 2022 CurrentCurrentCurrent1 Jun 2020
September 2022 CurrentCurrentCurrent8 May 2019
August 2022 CurrentCurrentCurrent8 May 2019
July 2022 CurrentCurrentCurrent8 May 2019
June 2022 CurrentCurrentCurrent8 May 2019
May 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
April 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
March 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
February 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
January 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
December 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
November 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
October 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
September 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
August 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
July 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
June 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
May 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
April 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
March 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
February 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
January 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
December 2020 CurrentCurrentCurrentCurrent
November 2020 CurrentCurrentCurrentCurrent
October 2020 CurrentCurrentCurrentCurrent
September 2020 CurrentCurrent1 Apr 20191 Apr 2019
August 2020 CurrentCurrent1 Apr 20191 Apr 2019
July 2020 CurrentCurrent15 Apr 201815 Apr 2018
June 2020 CurrentCurrent8 Nov 20178 Nov 2017
May 2020 CurrentCurrent1 Jan 20171 Jan 2017
April 2020 1 Jun 2019Current1 Jan 20171 Jan 2017
March 2020 1 Mar 2019Current1 Jan 20171 Jan 2017
February 2020 1 Dec 2018Current1 Jun 20181 Jun 2018
January 2020 1 Oct 2018Current15 Mar 201815 Mar 2018
December 2019 15 Jul 2018Current1 Mar 20181 Mar 2018
November 2019 1 Jun 2018Current1 Feb 20181 Feb 2018
October 2019 22 Apr 2018Current15 Oct 201715 Oct 2017
September 2019 1 Oct 20171 Jan 20181 Jul 20161 Jul 2016
August 2019 1 Jul 20161 Jan 20171 Jul 20161 Jul 2016
July 2019 22 Apr 2018CurrentCurrentCurrent
June 2019 22 Apr 2018Current1 Nov 20181 Nov 2018
May 2019 1 Mar 2018Current1 Jun 20181 Jun 2018
April 2019 1 Feb 2018Current1 Mar 20181 Mar 2018
March 2019 1 Jan 2018Current1 Dec 20171 Dec 2017
February 2019 1 Dec 2017Current1 Aug 20171 Aug 2017
January 2019 1 Oct 2017Current22 Jun 201722 Jun 2017
December 2018 1 Jul 2017Current15 Jun 201715 Jun 2017
November 2018 1 Apr 2017Current8 Jun 20178 Jun 2017
October 2018 1 Apr 2017Current1 Jun 20171 Jun 2017
September 2018 1 Jun 20161 Jan 20131 Nov 20161 Nov 2016
August 2018 1 May 2016Current1 Jun 20171 Jun 2017
July 2018 CurrentCurrent1 Jan 20171 Jan 2017
June 2018 CurrentCurrent1 Jan 20171 Jan 2017
May 2018 CurrentCurrent1 Jan 20171 Jan 2017
April 2018 CurrentCurrent1 Jan 20171 Jan 2017
March 2018 CurrentCurrent1 May 20161 May 2016
February 2018 CurrentCurrent1 Mar 20161 Mar 2016
January 2018 CurrentCurrent15 Feb 201615 Feb 2016
December 2017 CurrentCurrent15 Jan 201615 Jan 2016
November 2017 CurrentCurrent15 Jan 201615 Jan 2016
October 2017 CurrentCurrent1 Dec 20151 Dec 2015
September 2017 Current1 Jan 20161 Nov 20151 Nov 2015
August 2017 Current1 Apr 20151 Jun 20151 Jun 2015
July 2017 CurrentCurrent15 May 201415 May 2014
June 2017 CurrentCurrent1 May 20131 May 2013
May 2017 CurrentCurrent1 Jan 20131 Jan 2013
April 2017 CurrentCurrent15 Sep 201215 Sep 2012
March 2017 CurrentCurrent15 Mar 201215 Mar 2012
February 2017 CurrentCurrent15 Oct 201115 Oct 2011
January 2017 CurrentCurrent22 Jul 201122 Jul 2011
December 2016 CurrentCurrent1 Jun 20111 Jun 2011
November 2016 CurrentCurrent1 Apr 20111 Apr 2011
October 2016 CurrentCurrent1 Dec 20101 Dec 2010
September 2016 Current1 Feb 20141 Jul 20101 Jul 2010
August 2016 Current1 Feb 201415 May 200915 May 2009
July 2016 CurrentCurrent15 Feb 200915 Feb 2009
June 2016 CurrentCurrent1 Nov 20081 Nov 2008
May 2016 CurrentCurrent8 Aug 20088 Aug 2008
April 2016 CurrentCurrent1 May 20081 May 2008
March 2016 CurrentCurrent15 Mar 200815 Mar 2008
February 2016 CurrentCurrent8 Jan 20088 Jan 2008
January 2016 CurrentCurrent1 Nov 20071 Nov 2007
December 2015 CurrentCurrent1 Aug 20071 Aug 2007
November 2015 CurrentCurrent15 Jun 200715 Jun 2007
October 2015 CurrentCurrent1 Jan 20071 Jan 2007
Chart B · Dates for Filing
Bulletin · Chart B · Dates for FilingEB-1EB-2EB-3EB-3 Other Workers
October 2026 Current15 Mar 20261 Jan 20241 Jun 2022
September 2026 CurrentCurrent1 Jan 20241 Aug 2022
August 2026 CurrentCurrent1 Jan 20241 Aug 2022
July 2026 CurrentCurrent1 Jan 20241 Aug 2022
June 2026 CurrentCurrent1 Jan 20241 Aug 2022
May 2026 CurrentCurrent1 Jan 20241 Aug 2022
April 2026 CurrentCurrent1 Jan 20241 Aug 2022
March 2026 CurrentCurrent1 Jan 202422 Jun 2022
February 2026 Current15 Oct 20241 Oct 20231 Dec 2021
January 2026 Current15 Oct 20241 Jul 20231 Dec 2021
December 2025 Current15 Jul 20241 Jul 20231 Dec 2021
November 2025 Current15 Jul 20241 Jul 20231 Dec 2021
October 2025 Current15 Jul 20241 Jul 20231 Dec 2021
September 2025 Current15 Nov 20231 May 202322 Jul 2021
August 2025 Current15 Nov 20231 May 202322 Jul 2021
July 2025 Current15 Nov 20231 May 202322 Jul 2021
June 2025 Current15 Nov 20231 Mar 202322 Jul 2021
May 2025 Current1 Aug 20231 Mar 202322 Jun 2021
April 2025 Current1 Aug 20231 Mar 202322 Jun 2021
March 2025 Current1 Aug 20231 Mar 202322 May 2021
February 2025 Current1 Aug 20231 Mar 202322 May 2021
January 2025 Current1 Aug 20231 Mar 202322 May 2021
December 2024 Current1 Aug 20231 Mar 202322 May 2021
November 2024 Current1 Aug 20231 Mar 202322 May 2021
October 2024 Current1 Aug 20231 Mar 202322 May 2021
September 2024 Current22 Mar 20231 Jan 202315 May 2020
August 2024 Current22 Mar 20231 Jan 202315 May 2020
July 2024 Current22 Mar 20231 Jan 202315 May 2020
June 2024 Current15 Feb 20231 Jan 202315 May 2020
May 2024 Current15 Feb 20231 Jan 202315 May 2020
April 2024 Current15 Feb 20231 Jan 202315 May 2020
March 2024 Current15 Feb 20231 Jan 202315 May 2020
February 2024 Current15 Feb 20231 Jan 202315 May 2020
January 2024 Current15 Feb 20231 Jan 202315 May 2020
December 2023 Current1 Jan 20231 Jan 202315 May 2020
November 2023 Current1 Jan 20231 Jan 202315 May 2020
October 2023 Current1 Jan 20231 Jan 202315 May 2020
September 2023 Current1 Dec 20221 May 20231 Jun 2020
August 2023 Current1 Dec 20221 May 20231 Jun 2020
July 2023 Current1 Dec 20221 May 20231 Feb 2020
June 2023 Current1 Dec 20221 May 20231 Feb 2020
May 2023 Current1 Dec 20221 May 20231 Feb 2020
April 2023 Current1 Dec 2022Current1 Feb 2020
March 2023 Current1 Dec 2022Current1 Feb 2020
February 2023 Current1 Dec 2022Current1 Feb 2020
January 2023 Current1 Dec 2022Current8 Sep 2022
December 2022 Current1 Dec 2022Current8 Sep 2022
November 2022 CurrentCurrentCurrent8 Sep 2022
October 2022 CurrentCurrentCurrent8 Sep 2022
September 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
August 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
July 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
June 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
May 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
April 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
March 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
February 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
January 2022 CurrentCurrentCurrentCurrent
December 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
November 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
October 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
September 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
August 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
July 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
June 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
May 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
April 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
March 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
February 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
January 2021 CurrentCurrentCurrentCurrent
December 2020 CurrentCurrentCurrentCurrent
November 2020 CurrentCurrentCurrentCurrent
October 2020 CurrentCurrentCurrentCurrent
September 2020 CurrentCurrent1 Apr 20201 Apr 2020
August 2020 CurrentCurrent1 Apr 20201 Apr 2020
July 2020 CurrentCurrent1 Apr 20191 Apr 2019
June 2020 CurrentCurrent1 Apr 20191 Apr 2019
May 2020 CurrentCurrent1 Apr 20191 Apr 2019
April 2020 CurrentCurrent1 Jan 20191 Jan 2019
March 2020 CurrentCurrent1 Jan 20191 Jan 2019
February 2020 CurrentCurrent1 Jan 20191 Jan 2019
January 2020 CurrentCurrent1 Jan 20191 Jan 2019
December 2019 CurrentCurrentCurrentCurrent
November 2019 1 Jul 2019CurrentCurrentCurrent
October 2019 1 Jul 2019CurrentCurrentCurrent
September 2019 1 Sep 2018CurrentCurrentCurrent
August 2019 1 Sep 2018CurrentCurrentCurrent
July 2019 1 Sep 2018CurrentCurrentCurrent
June 2019 1 Sep 2018Current1 Jan 20191 Jan 2019
May 2019 1 Sep 2018Current1 Oct 20181 Oct 2018
April 2019 1 Jun 2018Current1 Jul 20181 Jul 2018
March 2019 1 Jun 2018Current1 Mar 20181 Mar 2018
February 2019 1 Jun 2018Current1 Oct 20171 Oct 2017
January 2019 1 Jun 2018Current1 Aug 20171 Aug 2017
December 2018 1 Jun 2018Current1 Aug 20171 Aug 2017
November 2018 1 Jun 2018Current1 Jul 20171 Jul 2017
October 2018 1 Jun 2018Current1 Jul 20171 Jul 2017
September 2018 CurrentCurrent1 Jul 20171 Jul 2017
August 2018 CurrentCurrent1 Jul 20171 Jul 2017
July 2018 CurrentCurrent1 Jul 20171 Jul 2017
June 2018 CurrentCurrent1 Jul 20171 Jul 2017
May 2018 CurrentCurrent1 Jul 20171 Jul 2017
April 2018 CurrentCurrent1 Jul 20171 Jul 2017
March 2018 CurrentCurrent1 Oct 20161 Oct 2016
February 2018 CurrentCurrent1 Aug 20161 Aug 2016
January 2018 CurrentCurrent1 Aug 20161 Aug 2016
December 2017 CurrentCurrent1 Aug 20161 Aug 2016
November 2017 CurrentCurrent1 Aug 20161 Aug 2016
October 2017 CurrentCurrent1 Aug 20161 Aug 2016
September 2017 CurrentCurrent1 Jan 20161 Jan 2016
August 2017 CurrentCurrent1 Jan 20161 Jan 2016
July 2017 CurrentCurrent1 Jul 20151 Jul 2015
June 2017 CurrentCurrent1 Jul 20141 Jul 2014
May 2017 CurrentCurrent1 Jul 20141 Jul 2014
April 2017 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
March 2017 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
February 2017 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
January 2017 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
December 2016 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
November 2016 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
October 2016 CurrentCurrent1 Sep 20131 Sep 2013
September 2016 CurrentCurrent1 Jan 20131 Jan 2013
August 2016 CurrentCurrent1 Jan 20131 Jan 2013
July 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
June 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
May 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
April 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
March 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
February 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
January 2016 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
December 2015 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
November 2015 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010
October 2015 CurrentCurrent1 Jan 20101 Jan 2010

The queue in numbers

Questions

What is the difference between Final Action Dates and Dates for Filing?

Final Action Dates decide when a green card can be approved: your priority date must be earlier than the date shown. Dates for Filing decide when you may submit your I-485 early. Each month USCIS says which chart applicants in the US must use; for October 2026 it is Dates for Filing. If the Final Action date for your category is current or later than the Dates for Filing date, you may file under Final Action instead.

Does my place in line depend on my citizenship?

No. It follows your country of chargeability, which is normally your country of birth. A spouse can sometimes be charged to the other spouse's country of birth (cross-chargeability). People born in Taiwan, Hong Kong or Macau use the rest-of-world dates, not mainland China's.

What do "C" and "U" mean?

"C" (Current) means there is no backlog in that category: any priority date qualifies. "U" (Unavailable) means no visa numbers can be used in that category this month.

What is my priority date?

For most EB-2 and EB-3 cases it is the date your PERM labor certification was filed with the Department of Labor. For EB-1 and EB-2 National Interest Waiver cases, which need no PERM, it is the date USCIS received your I-140. It is printed on your I-797 approval notice.

When does the next bulletin come out?

The State Department usually publishes the next month's bulletin around the middle of the current month, sometimes later. We check every 20 minutes and update within about 30 minutes of release.

Is this legal advice?

No. This site reads the official bulletin and the USCIS chart designation for you. For decisions about your case, talk to an immigration attorney.