ग्रीन कार्ड प्रायोरिटी डेट्स
प्राथमिकता तिथियाँ
अक्टूबर 2026
अक्टूबर 2026 में USCIS के अनुसार एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड आवेदक I-485 के लिए "डेट्स फ़ॉर फ़ाइलिंग" चार्ट का इस्तेमाल करेंगे।
फ़ाइनल एक्शन डेट्स
ग्रीन कार्ड कब अप्रूव हो सकता है।
सभी तारीखें देखने के लिए दाएँ-बाएँ स्क्रॉल करें।
| कैटेगरी | बाकी सभी देश | चीन (मुख्य भूमि) | भारत | मेक्सिको | फ़िलीपींस |
|---|---|---|---|---|---|
| करंट (C) | 109 दिन | करंट (C) | करंट (C) | ||
| 30 दिन | |||||
| 109 दिन | 7 दिन | 109 दिन | 14 दिन | ||
| 90 दिन | 153 दिन | 90 दिन | 31 दिन | ||
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |||
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |
डेट्स फ़ॉर फ़ाइलिंग
I-485 पहले कब जमा कर सकते हैं।
सभी तारीखें देखने के लिए दाएँ-बाएँ स्क्रॉल करें।
| कैटेगरी | बाकी सभी देश | चीन (मुख्य भूमि) | भारत | मेक्सिको | फ़िलीपींस |
|---|---|---|---|---|---|
| करंट (C) | 213 दिन | 213 दिन | करंट (C) | करंट (C) | |
| 365 दिन | |||||
| 814 दिन | |||||
| 61 दिन | 366 दिन | 61 दिन | 61 दिन | ||
| 731 दिन | 731 दिन | 731 दिन | 731 दिन | 731 दिन | |
| 731 दिन | 731 दिन | 731 दिन | 731 दिन | 731 दिन | |
| करंट (C) | 1461 दिन | करंट (C) | करंट (C) | ||
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |
| करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | करंट (C) | |
प्राथमिकता तिथियाँ देखें
2015 से डेट्स कैसे बदलीं · भारत
हर लाइन बुलेटिन महीने के हिसाब से कटऑफ़ डेट दिखाती है। ऊपर जाने का मतलब है कि बाद की प्रायोरिटी डेट भी योग्य है। "करंट" वाले महीने सबसे ऊपर की लाइन पर हैं; "अनुपलब्ध" पर लाइन टूटी है।
हर महीने के आँकड़े देखें
| बुलेटिन · चार्ट A · फ़ाइनल एक्शन डेट्स | EB-1 | EB-2 | EB-3 |
|---|---|---|---|
| अक्टूबर 2026 | 1 फ़रवरी 2023 | 1 नवंबर 2013 | 1 जनवरी 2014 |
| सितंबर 2026 | 15 अक्टूबर 2022 | अनुपलब्ध (U) | 1 जनवरी 2014 |
| अगस्त 2026 | 15 अक्टूबर 2022 | अनुपलब्ध (U) | 1 जनवरी 2014 |
| जुलाई 2026 | 15 अक्टूबर 2022 | अनुपलब्ध (U) | 1 जनवरी 2014 |
| जून 2026 | 15 दिसंबर 2022 | 1 सितंबर 2013 | 15 दिसंबर 2013 |
| मई 2026 | 1 अप्रैल 2023 | 15 जुलाई 2014 | 15 नवंबर 2013 |
| अप्रैल 2026 | 1 अप्रैल 2023 | 15 जुलाई 2014 | 15 नवंबर 2013 |
| मार्च 2026 | 1 मार्च 2023 | 15 सितंबर 2013 | 15 नवंबर 2013 |
| फ़रवरी 2026 | 1 फ़रवरी 2023 | 15 जुलाई 2013 | 15 नवंबर 2013 |
| जनवरी 2026 | 1 फ़रवरी 2023 | 15 जुलाई 2013 | 15 नवंबर 2013 |
| दिसंबर 2025 | 15 मार्च 2022 | 15 मई 2013 | 22 सितंबर 2013 |
| नवंबर 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 अप्रैल 2013 | 22 अगस्त 2013 |
| अक्टूबर 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 अप्रैल 2013 | 22 अगस्त 2013 |
| सितंबर 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 | 22 मई 2013 |
| अगस्त 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 | 22 मई 2013 |
| जुलाई 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 | 22 अप्रैल 2013 |
| जून 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 | 15 अप्रैल 2013 |
| मई 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 | 15 अप्रैल 2013 |
| अप्रैल 2025 | 15 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 | 1 अप्रैल 2013 |
| मार्च 2025 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 दिसंबर 2012 | 1 फ़रवरी 2013 |
| फ़रवरी 2025 | 1 फ़रवरी 2022 | 15 अक्टूबर 2012 | 15 दिसंबर 2012 |
| जनवरी 2025 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 अक्टूबर 2012 | 1 दिसंबर 2012 |
| दिसंबर 2024 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 अगस्त 2012 | 8 नवंबर 2012 |
| नवंबर 2024 | 1 फ़रवरी 2022 | 15 जुलाई 2012 | 1 नवंबर 2012 |
| अक्टूबर 2024 | 1 फ़रवरी 2022 | 15 जुलाई 2012 | 1 नवंबर 2012 |
| सितंबर 2024 | 1 फ़रवरी 2022 | 15 जुलाई 2012 | 22 अक्टूबर 2012 |
| अगस्त 2024 | 1 फ़रवरी 2022 | 15 जुलाई 2012 | 22 अक्टूबर 2012 |
| जुलाई 2024 | 1 फ़रवरी 2022 | 15 जून 2012 | 22 सितंबर 2012 |
| जून 2024 | 1 मार्च 2021 | 15 अप्रैल 2012 | 22 अगस्त 2012 |
| मई 2024 | 1 मार्च 2021 | 15 अप्रैल 2012 | 15 अगस्त 2012 |
| अप्रैल 2024 | 1 मार्च 2021 | 15 अप्रैल 2012 | 15 अगस्त 2012 |
| मार्च 2024 | 1 अक्टूबर 2020 | 1 मार्च 2012 | 1 जुलाई 2012 |
| फ़रवरी 2024 | 1 सितंबर 2020 | 1 मार्च 2012 | 1 जुलाई 2012 |
| जनवरी 2024 | 1 सितंबर 2020 | 1 मार्च 2012 | 1 जून 2012 |
| दिसंबर 2023 | 1 जनवरी 2017 | 1 जनवरी 2012 | 1 मई 2012 |
| नवंबर 2023 | 1 जनवरी 2017 | 1 जनवरी 2012 | 1 मई 2012 |
| अक्टूबर 2023 | 1 जनवरी 2017 | 1 जनवरी 2012 | 1 मई 2012 |
| सितंबर 2023 | 1 जनवरी 2012 | 1 जनवरी 2011 | 1 जनवरी 2009 |
| अगस्त 2023 | 1 जनवरी 2012 | 1 जनवरी 2011 | 1 जनवरी 2009 |
| जुलाई 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2011 | 1 जनवरी 2009 |
| जून 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2011 | 15 जून 2012 |
| मई 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2011 | 15 जून 2012 |
| अप्रैल 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2011 | 15 जून 2012 |
| मार्च 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 8 अक्टूबर 2011 | 15 जून 2012 |
| फ़रवरी 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 8 अक्टूबर 2011 | 15 जून 2012 |
| जनवरी 2023 | 1 फ़रवरी 2022 | 8 अक्टूबर 2011 | 15 जून 2012 |
| दिसंबर 2022 | करंट (C) | 8 अक्टूबर 2011 | 15 जून 2012 |
| नवंबर 2022 | करंट (C) | 1 अप्रैल 2012 | 1 अप्रैल 2012 |
| अक्टूबर 2022 | करंट (C) | 1 अप्रैल 2012 | 1 अप्रैल 2012 |
| सितंबर 2022 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2014 | 15 फ़रवरी 2012 |
| अगस्त 2022 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2014 | 15 फ़रवरी 2012 |
| जुलाई 2022 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2014 | 15 जनवरी 2012 |
| जून 2022 | करंट (C) | 1 सितंबर 2014 | 15 जनवरी 2012 |
| मई 2022 | करंट (C) | 1 सितंबर 2013 | 15 जनवरी 2012 |
| अप्रैल 2022 | करंट (C) | 8 जुलाई 2013 | 15 जनवरी 2012 |
| मार्च 2022 | करंट (C) | 1 मई 2013 | 15 जनवरी 2012 |
| फ़रवरी 2022 | करंट (C) | 1 जनवरी 2013 | 15 जनवरी 2012 |
| जनवरी 2022 | करंट (C) | 8 जुलाई 2012 | 15 जनवरी 2012 |
| दिसंबर 2021 | करंट (C) | 1 मई 2012 | 15 जनवरी 2012 |
| नवंबर 2021 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2011 | 15 जनवरी 2012 |
| अक्टूबर 2021 | करंट (C) | 1 सितंबर 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| सितंबर 2021 | करंट (C) | 1 सितंबर 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| अगस्त 2021 | करंट (C) | 1 जून 2011 | 1 जुलाई 2013 |
| जुलाई 2021 | करंट (C) | 1 जून 2011 | 1 जनवरी 2013 |
| जून 2021 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2010 | 1 नवंबर 2011 |
| मई 2021 | करंट (C) | 1 अगस्त 2010 | 1 फ़रवरी 2011 |
| अप्रैल 2021 | करंट (C) | 1 मई 2010 | 1 सितंबर 2010 |
| मार्च 2021 | 1 अगस्त 2020 | 15 जनवरी 2010 | 1 जुलाई 2010 |
| फ़रवरी 2021 | 1 जनवरी 2020 | 12 अक्टूबर 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| जनवरी 2021 | 1 सितंबर 2019 | 8 अक्टूबर 2009 | 22 मार्च 2010 |
| दिसंबर 2020 | 1 अप्रैल 2019 | 1 अक्टूबर 2009 | 15 मार्च 2010 |
| नवंबर 2020 | 1 दिसंबर 2018 | 22 सितंबर 2009 | 1 मार्च 2010 |
| अक्टूबर 2020 | 1 जून 2018 | 1 सितंबर 2009 | 15 जनवरी 2010 |
| सितंबर 2020 | 1 मार्च 2018 | 8 जुलाई 2009 | 1 अक्टूबर 2009 |
| अगस्त 2020 | 8 फ़रवरी 2018 | 8 जुलाई 2009 | 1 अक्टूबर 2009 |
| जुलाई 2020 | 8 मई 2017 | 8 जुलाई 2009 | 1 जून 2009 |
| जून 2020 | 8 जून 2016 | 12 जून 2009 | 1 अप्रैल 2009 |
| मई 2020 | 1 अगस्त 2015 | 2 जून 2009 | 1 मार्च 2009 |
| अप्रैल 2020 | 1 मई 2015 | 25 मई 2009 | 22 जनवरी 2009 |
| मार्च 2020 | 1 मार्च 2015 | 22 मई 2009 | 15 जनवरी 2009 |
| फ़रवरी 2020 | 1 जनवरी 2015 | 19 मई 2009 | 8 जनवरी 2009 |
| जनवरी 2020 | 1 जनवरी 2015 | 18 मई 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| दिसंबर 2019 | 1 जनवरी 2015 | 15 मई 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| नवंबर 2019 | 1 जनवरी 2015 | 13 मई 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| अक्टूबर 2019 | 1 जनवरी 2015 | 12 मई 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| सितंबर 2019 | अनुपलब्ध (U) | 8 मई 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| अगस्त 2019 | 1 जनवरी 2015 | 2 मई 2009 | 1 जनवरी 2006 |
| जुलाई 2019 | 1 जनवरी 2015 | 24 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2009 |
| जून 2019 | 1 जनवरी 2015 | 19 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2009 |
| मई 2019 | 22 फ़रवरी 2017 | 16 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2009 |
| अप्रैल 2019 | 22 फ़रवरी 2017 | 12 अप्रैल 2009 | 22 जून 2009 |
| मार्च 2019 | 22 फ़रवरी 2017 | 9 अप्रैल 2009 | 22 मई 2009 |
| फ़रवरी 2019 | 8 फ़रवरी 2017 | 6 अप्रैल 2009 | 22 अप्रैल 2009 |
| जनवरी 2019 | 15 दिसंबर 2016 | 1 अप्रैल 2009 | 1 मार्च 2009 |
| दिसंबर 2018 | 1 सितंबर 2016 | 1 अप्रैल 2009 | 1 मार्च 2009 |
| नवंबर 2018 | 1 जून 2016 | 26 मार्च 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| अक्टूबर 2018 | 1 जून 2016 | 26 मार्च 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| सितंबर 2018 | 1 जनवरी 2012 | 1 जनवरी 2007 | 1 जनवरी 2003 |
| अगस्त 2018 | 1 जनवरी 2012 | 15 मार्च 2009 | 1 जनवरी 2009 |
| जुलाई 2018 | 1 जनवरी 2012 | 15 मार्च 2009 | 1 नवंबर 2008 |
| जून 2018 | 1 जनवरी 2012 | 26 दिसंबर 2008 | 1 मई 2008 |
| मई 2018 | 1 जनवरी 2012 | 22 दिसंबर 2008 | 1 मई 2008 |
| अप्रैल 2018 | 1 जनवरी 2012 | 22 दिसंबर 2008 | 1 फ़रवरी 2008 |
| मार्च 2018 | करंट (C) | 15 दिसंबर 2008 | 1 जनवरी 2007 |
| फ़रवरी 2018 | करंट (C) | 8 दिसंबर 2008 | 1 दिसंबर 2006 |
| जनवरी 2018 | करंट (C) | 22 नवंबर 2008 | 1 नवंबर 2006 |
| दिसंबर 2017 | करंट (C) | 1 नवंबर 2008 | 15 अक्टूबर 2006 |
| नवंबर 2017 | करंट (C) | 8 अक्टूबर 2008 | 15 अक्टूबर 2006 |
| अक्टूबर 2017 | करंट (C) | 15 सितंबर 2008 | 15 अक्टूबर 2006 |
| सितंबर 2017 | 1 जनवरी 2012 | 22 अगस्त 2008 | 15 अक्टूबर 2006 |
| अगस्त 2017 | 1 जनवरी 2012 | 22 जुलाई 2008 | 15 जुलाई 2006 |
| जुलाई 2017 | 1 जनवरी 2012 | 22 जुलाई 2008 | 15 फ़रवरी 2006 |
| जून 2017 | 1 जनवरी 2012 | 1 जुलाई 2008 | 15 मई 2005 |
| मई 2017 | करंट (C) | 22 जून 2008 | 25 मार्च 2005 |
| अप्रैल 2017 | करंट (C) | 22 जून 2008 | 24 मार्च 2005 |
| मार्च 2017 | करंट (C) | 1 जून 2008 | 22 मार्च 2005 |
| फ़रवरी 2017 | करंट (C) | 15 अप्रैल 2008 | 22 मार्च 2005 |
| जनवरी 2017 | करंट (C) | 15 अप्रैल 2008 | 15 मार्च 2005 |
| दिसंबर 2016 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2008 | 15 मार्च 2005 |
| नवंबर 2016 | करंट (C) | 1 नवंबर 2007 | 8 मार्च 2005 |
| अक्टूबर 2016 | करंट (C) | 15 जनवरी 2007 | 1 मार्च 2005 |
| सितंबर 2016 | 1 जनवरी 2010 | 22 फ़रवरी 2005 | 15 फ़रवरी 2005 |
| अगस्त 2016 | 1 जनवरी 2010 | 15 नवंबर 2004 | 8 नवंबर 2004 |
| जुलाई 2016 | करंट (C) | 1 नवंबर 2004 | 22 अक्टूबर 2004 |
| जून 2016 | करंट (C) | 1 अक्टूबर 2004 | 22 सितंबर 2004 |
| मई 2016 | करंट (C) | 22 नवंबर 2008 | 1 सितंबर 2004 |
| अप्रैल 2016 | करंट (C) | 8 नवंबर 2008 | 8 अगस्त 2004 |
| मार्च 2016 | करंट (C) | 15 अक्टूबर 2008 | 15 जुलाई 2004 |
| फ़रवरी 2016 | करंट (C) | 1 अगस्त 2008 | 15 जून 2004 |
| जनवरी 2016 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2008 | 15 मई 2004 |
| दिसंबर 2015 | करंट (C) | 1 जून 2007 | 22 अप्रैल 2004 |
| नवंबर 2015 | करंट (C) | 1 अगस्त 2006 | 1 अप्रैल 2004 |
| अक्टूबर 2015 | करंट (C) | 1 मई 2005 | 8 मार्च 2004 |
| बुलेटिन · चार्ट B · डेट्स फ़ॉर फ़ाइलिंग | EB-1 | EB-2 | EB-3 |
|---|---|---|---|
| अक्टूबर 2026 | 1 जुलाई 2024 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| सितंबर 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| अगस्त 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| जुलाई 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| जून 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| मई 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| अप्रैल 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2015 | 15 जनवरी 2015 |
| मार्च 2026 | 1 दिसंबर 2023 | 1 नवंबर 2014 | 15 अगस्त 2014 |
| फ़रवरी 2026 | 1 अगस्त 2023 | 1 दिसंबर 2013 | 15 अगस्त 2014 |
| जनवरी 2026 | 1 अगस्त 2023 | 1 दिसंबर 2013 | 15 अगस्त 2014 |
| दिसंबर 2025 | 15 अप्रैल 2023 | 1 दिसंबर 2013 | 15 अगस्त 2014 |
| नवंबर 2025 | 15 अप्रैल 2023 | 1 दिसंबर 2013 | 15 अगस्त 2014 |
| अक्टूबर 2025 | 15 अप्रैल 2023 | 1 दिसंबर 2013 | 15 अगस्त 2014 |
| सितंबर 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 फ़रवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| अगस्त 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 फ़रवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| जुलाई 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 फ़रवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| जून 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 फ़रवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| मई 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 फ़रवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| अप्रैल 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 फ़रवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| मार्च 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 जनवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| फ़रवरी 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 जनवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| जनवरी 2025 | 15 अप्रैल 2022 | 1 जनवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| दिसंबर 2024 | 15 अप्रैल 2022 | 1 जनवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| नवंबर 2024 | 15 अप्रैल 2022 | 1 जनवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| अक्टूबर 2024 | 15 अप्रैल 2022 | 1 जनवरी 2013 | 8 जून 2013 |
| सितंबर 2024 | 8 फ़रवरी 2022 | 22 जुलाई 2012 | 1 नवंबर 2012 |
| अगस्त 2024 | 8 फ़रवरी 2022 | 22 जुलाई 2012 | 1 नवंबर 2012 |
| जुलाई 2024 | 8 फ़रवरी 2022 | 22 जून 2012 | 1 अक्टूबर 2012 |
| जून 2024 | 1 अप्रैल 2021 | 15 मई 2012 | 15 सितंबर 2012 |
| मई 2024 | 1 अप्रैल 2021 | 15 मई 2012 | 15 सितंबर 2012 |
| अप्रैल 2024 | 1 अप्रैल 2021 | 15 मई 2012 | 15 सितंबर 2012 |
| मार्च 2024 | 1 जनवरी 2021 | 15 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| फ़रवरी 2024 | 1 जनवरी 2021 | 15 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| जनवरी 2024 | 1 जनवरी 2021 | 15 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| दिसंबर 2023 | 1 जुलाई 2019 | 15 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| नवंबर 2023 | 1 जुलाई 2019 | 15 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| अक्टूबर 2023 | 1 जुलाई 2019 | 15 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| सितंबर 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| अगस्त 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| जुलाई 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| जून 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| मई 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| अप्रैल 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| मार्च 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| फ़रवरी 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| जनवरी 2023 | 1 जून 2022 | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| दिसंबर 2022 | करंट (C) | 1 मई 2012 | 1 अगस्त 2012 |
| नवंबर 2022 | करंट (C) | 1 मई 2012 | 1 जुलाई 2012 |
| अक्टूबर 2022 | करंट (C) | 1 मई 2012 | 1 जुलाई 2012 |
| सितंबर 2022 | करंट (C) | 1 जनवरी 2015 | 22 फ़रवरी 2012 |
| अगस्त 2022 | करंट (C) | 1 जनवरी 2015 | 22 फ़रवरी 2012 |
| जुलाई 2022 | करंट (C) | 1 जनवरी 2015 | 22 जनवरी 2012 |
| जून 2022 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2014 | 22 जनवरी 2012 |
| मई 2022 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2014 | 22 जनवरी 2012 |
| अप्रैल 2022 | करंट (C) | 1 सितंबर 2014 | 22 जनवरी 2012 |
| मार्च 2022 | करंट (C) | 1 सितंबर 2013 | 22 जनवरी 2012 |
| फ़रवरी 2022 | करंट (C) | 1 सितंबर 2013 | 22 जनवरी 2012 |
| जनवरी 2022 | करंट (C) | 8 जुलाई 2013 | 22 जनवरी 2012 |
| दिसंबर 2021 | करंट (C) | 8 जुलाई 2013 | 22 जनवरी 2012 |
| नवंबर 2021 | करंट (C) | 8 जनवरी 2013 | 22 जनवरी 2012 |
| अक्टूबर 2021 | करंट (C) | 8 जुलाई 2012 | 8 जनवरी 2014 |
| सितंबर 2021 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2011 | 1 मार्च 2014 |
| अगस्त 2021 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2011 | 1 फ़रवरी 2014 |
| जुलाई 2021 | करंट (C) | 1 दिसंबर 2011 | 1 फ़रवरी 2014 |
| जून 2021 | करंट (C) | 1 अगस्त 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| मई 2021 | करंट (C) | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| अप्रैल 2021 | करंट (C) | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| मार्च 2021 | करंट (C) | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| फ़रवरी 2021 | 1 नवंबर 2020 | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| जनवरी 2021 | 1 नवंबर 2020 | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| दिसंबर 2020 | 1 नवंबर 2020 | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2014 |
| नवंबर 2020 | 1 सितंबर 2020 | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2015 |
| अक्टूबर 2020 | 1 सितंबर 2020 | 15 मई 2011 | 1 जनवरी 2015 |
| सितंबर 2020 | 1 जुलाई 2018 | 15 अगस्त 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| अगस्त 2020 | 1 जुलाई 2018 | 15 अगस्त 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| जुलाई 2020 | 1 अगस्त 2017 | 15 अगस्त 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| जून 2020 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| मई 2020 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| अप्रैल 2020 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| मार्च 2020 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| फ़रवरी 2020 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| जनवरी 2020 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| दिसंबर 2019 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| नवंबर 2019 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| अक्टूबर 2019 | 15 मार्च 2017 | 1 जुलाई 2009 | 1 फ़रवरी 2010 |
| सितंबर 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 1 जून 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| अगस्त 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 1 जून 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| जुलाई 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 1 जून 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| जून 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 1 जून 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| मई 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 1 जून 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| अप्रैल 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 1 जून 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| मार्च 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 22 मई 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| फ़रवरी 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 22 मई 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| जनवरी 2019 | 1 अक्टूबर 2017 | 22 मई 2009 | 1 अप्रैल 2010 |
| दिसंबर 2018 | 1 अक्टूबर 2017 | 22 मई 2009 | 1 जनवरी 2010 |
| नवंबर 2018 | 1 अक्टूबर 2017 | 22 मई 2009 | 1 अक्टूबर 2009 |
| अक्टूबर 2018 | 1 अक्टूबर 2017 | 22 मई 2009 | 1 अक्टूबर 2009 |
| सितंबर 2018 | करंट (C) | 22 मई 2009 | 1 मई 2009 |
| अगस्त 2018 | करंट (C) | 22 मई 2009 | 1 मई 2009 |
| जुलाई 2018 | करंट (C) | 22 मई 2009 | 1 मई 2009 |
| जून 2018 | करंट (C) | 1 अप्रैल 2009 | 1 सितंबर 2008 |
| मई 2018 | करंट (C) | 1 अप्रैल 2009 | 1 सितंबर 2008 |
| अप्रैल 2018 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 अप्रैल 2008 |
| मार्च 2018 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2008 |
| फ़रवरी 2018 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2008 |
| जनवरी 2018 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2008 |
| दिसंबर 2017 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2008 |
| नवंबर 2017 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2008 |
| अक्टूबर 2017 | करंट (C) | 8 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2008 |
| सितंबर 2017 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2007 |
| अगस्त 2017 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2009 | 1 जनवरी 2007 |
| जुलाई 2017 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2009 | 1 अक्टूबर 2006 |
| जून 2017 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2009 | 22 अप्रैल 2006 |
| मई 2017 | करंट (C) | 1 फ़रवरी 2009 | 22 अप्रैल 2006 |
| अप्रैल 2017 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| मार्च 2017 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| फ़रवरी 2017 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| जनवरी 2017 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| दिसंबर 2016 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| नवंबर 2016 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| अक्टूबर 2016 | करंट (C) | 22 अप्रैल 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| सितंबर 2016 | करंट (C) | 1 जुलाई 2009 | 1 जुलाई 2005 |
| अगस्त 2016 | करंट (C) | 1 जुलाई 2009 | 1 जुलाई 2005 |
