綠卡排期
優先日期
2026年10月
2026年10月,USCIS 規定職業移民依遞件日(表B)遞交 I-485。
最終裁定日(表A)
決定綠卡何時可以核准。
左右滑動查看所有日期。
遞件日(表B)
決定何時可以提前遞交 I-485。
左右滑動查看所有日期。
| 類別 | 其他所有國家和地區 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無排期(C) | 前進213天 | 前進213天 | 無排期(C) | 無排期(C) | |
| 前進365天 | |||||
| 前進814天 | |||||
| 倒退61天 | 前進366天 | 倒退61天 | 倒退61天 | ||
| 前進731天 | 前進731天 | 前進731天 | 前進731天 | 前進731天 | |
| 前進731天 | 前進731天 | 前進731天 | 前進731天 | 前進731天 | |
| 無排期(C) | 前進1461天 | 無排期(C) | 無排期(C) | ||
| 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | |
| 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | |
| 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | |
查看各類排期
2015年以來的排期走勢 · 印度
每條線是各期排期表的截止日期,越高代表越晚的優先日符合條件。「無排期」的月份畫在最上面一條線上;「暫不開放」留白。
顯示每一期資料
| 排期月份 · 表A · 最終裁定日 | EB-1 | EB-2 | EB-3 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2023年2月1日 | 2013年11月1日 | 2014年1月1日 |
| 2026年9月 | 2022年10月15日 | 暫不開放(U) | 2014年1月1日 |
| 2026年8月 | 2022年10月15日 | 暫不開放(U) | 2014年1月1日 |
| 2026年7月 | 2022年10月15日 | 暫不開放(U) | 2014年1月1日 |
| 2026年6月 | 2022年12月15日 | 2013年9月1日 | 2013年12月15日 |
| 2026年5月 | 2023年4月1日 | 2014年7月15日 | 2013年11月15日 |
| 2026年4月 | 2023年4月1日 | 2014年7月15日 | 2013年11月15日 |
| 2026年3月 | 2023年3月1日 | 2013年9月15日 | 2013年11月15日 |
| 2026年2月 | 2023年2月1日 | 2013年7月15日 | 2013年11月15日 |
| 2026年1月 | 2023年2月1日 | 2013年7月15日 | 2013年11月15日 |
| 2025年12月 | 2022年3月15日 | 2013年5月15日 | 2013年9月22日 |
| 2025年11月 | 2022年2月15日 | 2013年4月1日 | 2013年8月22日 |
| 2025年10月 | 2022年2月15日 | 2013年4月1日 | 2013年8月22日 |
| 2025年9月 | 2022年2月15日 | 2013年1月1日 | 2013年5月22日 |
| 2025年8月 | 2022年2月15日 | 2013年1月1日 | 2013年5月22日 |
| 2025年7月 | 2022年2月15日 | 2013年1月1日 | 2013年4月22日 |
| 2025年6月 | 2022年2月15日 | 2013年1月1日 | 2013年4月15日 |
| 2025年5月 | 2022年2月15日 | 2013年1月1日 | 2013年4月15日 |
| 2025年4月 | 2022年2月15日 | 2013年1月1日 | 2013年4月1日 |
| 2025年3月 | 2022年2月1日 | 2012年12月1日 | 2013年2月1日 |
| 2025年2月 | 2022年2月1日 | 2012年10月15日 | 2012年12月15日 |
| 2025年1月 | 2022年2月1日 | 2012年10月1日 | 2012年12月1日 |
| 2024年12月 | 2022年2月1日 | 2012年8月1日 | 2012年11月8日 |
| 2024年11月 | 2022年2月1日 | 2012年7月15日 | 2012年11月1日 |
| 2024年10月 | 2022年2月1日 | 2012年7月15日 | 2012年11月1日 |
| 2024年9月 | 2022年2月1日 | 2012年7月15日 | 2012年10月22日 |
| 2024年8月 | 2022年2月1日 | 2012年7月15日 | 2012年10月22日 |
| 2024年7月 | 2022年2月1日 | 2012年6月15日 | 2012年9月22日 |
| 2024年6月 | 2021年3月1日 | 2012年4月15日 | 2012年8月22日 |
| 2024年5月 | 2021年3月1日 | 2012年4月15日 | 2012年8月15日 |
| 2024年4月 | 2021年3月1日 | 2012年4月15日 | 2012年8月15日 |
| 2024年3月 | 2020年10月1日 | 2012年3月1日 | 2012年7月1日 |
| 2024年2月 | 2020年9月1日 | 2012年3月1日 | 2012年7月1日 |
| 2024年1月 | 2020年9月1日 | 2012年3月1日 | 2012年6月1日 |
| 2023年12月 | 2017年1月1日 | 2012年1月1日 | 2012年5月1日 |
| 2023年11月 | 2017年1月1日 | 2012年1月1日 | 2012年5月1日 |
| 2023年10月 | 2017年1月1日 | 2012年1月1日 | 2012年5月1日 |
| 2023年9月 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 | 2009年1月1日 |
| 2023年8月 | 2012年1月1日 | 2011年1月1日 | 2009年1月1日 |
| 2023年7月 | 2022年2月1日 | 2011年1月1日 | 2009年1月1日 |
| 2023年6月 | 2022年2月1日 | 2011年1月1日 | 2012年6月15日 |
| 2023年5月 | 2022年2月1日 | 2011年1月1日 | 2012年6月15日 |
| 2023年4月 | 2022年2月1日 | 2011年1月1日 | 2012年6月15日 |
| 2023年3月 | 2022年2月1日 | 2011年10月8日 | 2012年6月15日 |
| 2023年2月 | 2022年2月1日 | 2011年10月8日 | 2012年6月15日 |
| 2023年1月 | 2022年2月1日 | 2011年10月8日 | 2012年6月15日 |
| 2022年12月 | 無排期(C) | 2011年10月8日 | 2012年6月15日 |
| 2022年11月 | 無排期(C) | 2012年4月1日 | 2012年4月1日 |
| 2022年10月 | 無排期(C) | 2012年4月1日 | 2012年4月1日 |
| 2022年9月 | 無排期(C) | 2014年12月1日 | 2012年2月15日 |
| 2022年8月 | 無排期(C) | 2014年12月1日 | 2012年2月15日 |
| 2022年7月 | 無排期(C) | 2014年12月1日 | 2012年1月15日 |
| 2022年6月 | 無排期(C) | 2014年9月1日 | 2012年1月15日 |
| 2022年5月 | 無排期(C) | 2013年9月1日 | 2012年1月15日 |
| 2022年4月 | 無排期(C) | 2013年7月8日 | 2012年1月15日 |
| 2022年3月 | 無排期(C) | 2013年5月1日 | 2012年1月15日 |
| 2022年2月 | 無排期(C) | 2013年1月1日 | 2012年1月15日 |
| 2022年1月 | 無排期(C) | 2012年7月8日 | 2012年1月15日 |
| 2021年12月 | 無排期(C) | 2012年5月1日 | 2012年1月15日 |
| 2021年11月 | 無排期(C) | 2011年12月1日 | 2012年1月15日 |
| 2021年10月 | 無排期(C) | 2011年9月1日 | 2014年1月1日 |
| 2021年9月 | 無排期(C) | 2011年9月1日 | 2014年1月1日 |
| 2021年8月 | 無排期(C) | 2011年6月1日 | 2013年7月1日 |
| 2021年7月 | 無排期(C) | 2011年6月1日 | 2013年1月1日 |
| 2021年6月 | 無排期(C) | 2010年12月1日 | 2011年11月1日 |
| 2021年5月 | 無排期(C) | 2010年8月1日 | 2011年2月1日 |
| 2021年4月 | 無排期(C) | 2010年5月1日 | 2010年9月1日 |
| 2021年3月 | 2020年8月1日 | 2010年1月15日 | 2010年7月1日 |
| 2021年2月 | 2020年1月1日 | 2009年10月12日 | 2010年4月1日 |
| 2021年1月 | 2019年9月1日 | 2009年10月8日 | 2010年3月22日 |
| 2020年12月 | 2019年4月1日 | 2009年10月1日 | 2010年3月15日 |
| 2020年11月 | 2018年12月1日 | 2009年9月22日 | 2010年3月1日 |
| 2020年10月 | 2018年6月1日 | 2009年9月1日 | 2010年1月15日 |
| 2020年9月 | 2018年3月1日 | 2009年7月8日 | 2009年10月1日 |
| 2020年8月 | 2018年2月8日 | 2009年7月8日 | 2009年10月1日 |
| 2020年7月 | 2017年5月8日 | 2009年7月8日 | 2009年6月1日 |
| 2020年6月 | 2016年6月8日 | 2009年6月12日 | 2009年4月1日 |
| 2020年5月 | 2015年8月1日 | 2009年6月2日 | 2009年3月1日 |
| 2020年4月 | 2015年5月1日 | 2009年5月25日 | 2009年1月22日 |
| 2020年3月 | 2015年3月1日 | 2009年5月22日 | 2009年1月15日 |
| 2020年2月 | 2015年1月1日 | 2009年5月19日 | 2009年1月8日 |
| 2020年1月 | 2015年1月1日 | 2009年5月18日 | 2009年1月1日 |
| 2019年12月 | 2015年1月1日 | 2009年5月15日 | 2009年1月1日 |
| 2019年11月 | 2015年1月1日 | 2009年5月13日 | 2009年1月1日 |
| 2019年10月 | 2015年1月1日 | 2009年5月12日 | 2009年1月1日 |
| 2019年9月 | 暫不開放(U) | 2009年5月8日 | 2005年7月1日 |
| 2019年8月 | 2015年1月1日 | 2009年5月2日 | 2006年1月1日 |
| 2019年7月 | 2015年1月1日 | 2009年4月24日 | 2009年7月1日 |
| 2019年6月 | 2015年1月1日 | 2009年4月19日 | 2009年7月1日 |
| 2019年5月 | 2017年2月22日 | 2009年4月16日 | 2009年7月1日 |
| 2019年4月 | 2017年2月22日 | 2009年4月12日 | 2009年6月22日 |
| 2019年3月 | 2017年2月22日 | 2009年4月9日 | 2009年5月22日 |
| 2019年2月 | 2017年2月8日 | 2009年4月6日 | 2009年4月22日 |
| 2019年1月 | 2016年12月15日 | 2009年4月1日 | 2009年3月1日 |
| 2018年12月 | 2016年9月1日 | 2009年4月1日 | 2009年3月1日 |
| 2018年11月 | 2016年6月1日 | 2009年3月26日 | 2009年1月1日 |
| 2018年10月 | 2016年6月1日 | 2009年3月26日 | 2009年1月1日 |
| 2018年9月 | 2012年1月1日 | 2007年1月1日 | 2003年1月1日 |
| 2018年8月 | 2012年1月1日 | 2009年3月15日 | 2009年1月1日 |
| 2018年7月 | 2012年1月1日 | 2009年3月15日 | 2008年11月1日 |
| 2018年6月 | 2012年1月1日 | 2008年12月26日 | 2008年5月1日 |
| 2018年5月 | 2012年1月1日 | 2008年12月22日 | 2008年5月1日 |
| 2018年4月 | 2012年1月1日 | 2008年12月22日 | 2008年2月1日 |
| 2018年3月 | 無排期(C) | 2008年12月15日 | 2007年1月1日 |
| 2018年2月 | 無排期(C) | 2008年12月8日 | 2006年12月1日 |
| 2018年1月 | 無排期(C) | 2008年11月22日 | 2006年11月1日 |
| 2017年12月 | 無排期(C) | 2008年11月1日 | 2006年10月15日 |
| 2017年11月 | 無排期(C) | 2008年10月8日 | 2006年10月15日 |
| 2017年10月 | 無排期(C) | 2008年9月15日 | 2006年10月15日 |
| 2017年9月 | 2012年1月1日 | 2008年8月22日 | 2006年10月15日 |
| 2017年8月 | 2012年1月1日 | 2008年7月22日 | 2006年7月15日 |
| 2017年7月 | 2012年1月1日 | 2008年7月22日 | 2006年2月15日 |
| 2017年6月 | 2012年1月1日 | 2008年7月1日 | 2005年5月15日 |
| 2017年5月 | 無排期(C) | 2008年6月22日 | 2005年3月25日 |
| 2017年4月 | 無排期(C) | 2008年6月22日 | 2005年3月24日 |
| 2017年3月 | 無排期(C) | 2008年6月1日 | 2005年3月22日 |
| 2017年2月 | 無排期(C) | 2008年4月15日 | 2005年3月22日 |
| 2017年1月 | 無排期(C) | 2008年4月15日 | 2005年3月15日 |
| 2016年12月 | 無排期(C) | 2008年2月1日 | 2005年3月15日 |
| 2016年11月 | 無排期(C) | 2007年11月1日 | 2005年3月8日 |
| 2016年10月 | 無排期(C) | 2007年1月15日 | 2005年3月1日 |
| 2016年9月 | 2010年1月1日 | 2005年2月22日 | 2005年2月15日 |
| 2016年8月 | 2010年1月1日 | 2004年11月15日 | 2004年11月8日 |
| 2016年7月 | 無排期(C) | 2004年11月1日 | 2004年10月22日 |
| 2016年6月 | 無排期(C) | 2004年10月1日 | 2004年9月22日 |
| 2016年5月 | 無排期(C) | 2008年11月22日 | 2004年9月1日 |
| 2016年4月 | 無排期(C) | 2008年11月8日 | 2004年8月8日 |
| 2016年3月 | 無排期(C) | 2008年10月15日 | 2004年7月15日 |
| 2016年2月 | 無排期(C) | 2008年8月1日 | 2004年6月15日 |
| 2016年1月 | 無排期(C) | 2008年2月1日 | 2004年5月15日 |
| 2015年12月 | 無排期(C) | 2007年6月1日 | 2004年4月22日 |
| 2015年11月 | 無排期(C) | 2006年8月1日 | 2004年4月1日 |
| 2015年10月 | 無排期(C) | 2005年5月1日 | 2004年3月8日 |
| 排期月份 · 表B · 遞件日 | EB-1 | EB-2 | EB-3 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2024年7月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年9月 | 2023年12月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年8月 | 2023年12月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年7月 | 2023年12月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年6月 | 2023年12月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年5月 | 2023年12月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年4月 | 2023年12月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
| 2026年3月 | 2023年12月1日 | 2014年11月1日 | 2014年8月15日 |
| 2026年2月 | 2023年8月1日 | 2013年12月1日 | 2014年8月15日 |
| 2026年1月 | 2023年8月1日 | 2013年12月1日 | 2014年8月15日 |
| 2025年12月 | 2023年4月15日 | 2013年12月1日 | 2014年8月15日 |
| 2025年11月 | 2023年4月15日 | 2013年12月1日 | 2014年8月15日 |
| 2025年10月 | 2023年4月15日 | 2013年12月1日 | 2014年8月15日 |
| 2025年9月 | 2022年4月15日 | 2013年2月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年8月 | 2022年4月15日 | 2013年2月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年7月 | 2022年4月15日 | 2013年2月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年6月 | 2022年4月15日 | 2013年2月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年5月 | 2022年4月15日 | 2013年2月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年4月 | 2022年4月15日 | 2013年2月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年3月 | 2022年4月15日 | 2013年1月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年2月 | 2022年4月15日 | 2013年1月1日 | 2013年6月8日 |
| 2025年1月 | 2022年4月15日 | 2013年1月1日 | 2013年6月8日 |
| 2024年12月 | 2022年4月15日 | 2013年1月1日 | 2013年6月8日 |
| 2024年11月 | 2022年4月15日 | 2013年1月1日 | 2013年6月8日 |
| 2024年10月 | 2022年4月15日 | 2013年1月1日 | 2013年6月8日 |
| 2024年9月 | 2022年2月8日 | 2012年7月22日 | 2012年11月1日 |
| 2024年8月 | 2022年2月8日 | 2012年7月22日 | 2012年11月1日 |
| 2024年7月 | 2022年2月8日 | 2012年6月22日 | 2012年10月1日 |
| 2024年6月 | 2021年4月1日 | 2012年5月15日 | 2012年9月15日 |
| 2024年5月 | 2021年4月1日 | 2012年5月15日 | 2012年9月15日 |
| 2024年4月 | 2021年4月1日 | 2012年5月15日 | 2012年9月15日 |
| 2024年3月 | 2021年1月1日 | 2012年5月15日 | 2012年8月1日 |
| 2024年2月 | 2021年1月1日 | 2012年5月15日 | 2012年8月1日 |
| 2024年1月 | 2021年1月1日 | 2012年5月15日 | 2012年8月1日 |
| 2023年12月 | 2019年7月1日 | 2012年5月15日 | 2012年8月1日 |
| 2023年11月 | 2019年7月1日 | 2012年5月15日 | 2012年8月1日 |
| 2023年10月 | 2019年7月1日 | 2012年5月15日 | 2012年8月1日 |
| 2023年9月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年8月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年7月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年6月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年5月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年4月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年3月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年2月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2023年1月 | 2022年6月1日 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2022年12月 | 無排期(C) | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 |
| 2022年11月 | 無排期(C) | 2012年5月1日 | 2012年7月1日 |
| 2022年10月 | 無排期(C) | 2012年5月1日 | 2012年7月1日 |
| 2022年9月 | 無排期(C) | 2015年1月1日 | 2012年2月22日 |
| 2022年8月 | 無排期(C) | 2015年1月1日 | 2012年2月22日 |
| 2022年7月 | 無排期(C) | 2015年1月1日 | 2012年1月22日 |
| 2022年6月 | 無排期(C) | 2014年12月1日 | 2012年1月22日 |
| 2022年5月 | 無排期(C) | 2014年12月1日 | 2012年1月22日 |
| 2022年4月 | 無排期(C) | 2014年9月1日 | 2012年1月22日 |
| 2022年3月 | 無排期(C) | 2013年9月1日 | 2012年1月22日 |
| 2022年2月 | 無排期(C) | 2013年9月1日 | 2012年1月22日 |
| 2022年1月 | 無排期(C) | 2013年7月8日 | 2012年1月22日 |
| 2021年12月 | 無排期(C) | 2013年7月8日 | 2012年1月22日 |
| 2021年11月 | 無排期(C) | 2013年1月8日 | 2012年1月22日 |
| 2021年10月 | 無排期(C) | 2012年7月8日 | 2014年1月8日 |
| 2021年9月 | 無排期(C) | 2011年12月1日 | 2014年3月1日 |
| 2021年8月 | 無排期(C) | 2011年12月1日 | 2014年2月1日 |
| 2021年7月 | 無排期(C) | 2011年12月1日 | 2014年2月1日 |
| 2021年6月 | 無排期(C) | 2011年8月1日 | 2014年1月1日 |
| 2021年5月 | 無排期(C) | 2011年5月15日 | 2014年1月1日 |
| 2021年4月 | 無排期(C) | 2011年5月15日 | 2014年1月1日 |
| 2021年3月 | 無排期(C) | 2011年5月15日 | 2014年1月1日 |
| 2021年2月 | 2020年11月1日 | 2011年5月15日 | 2014年1月1日 |
| 2021年1月 | 2020年11月1日 | 2011年5月15日 | 2014年1月1日 |
| 2020年12月 | 2020年11月1日 | 2011年5月15日 | 2014年1月1日 |
| 2020年11月 | 2020年9月1日 | 2011年5月15日 | 2015年1月1日 |
| 2020年10月 | 2020年9月1日 | 2011年5月15日 | 2015年1月1日 |
| 2020年9月 | 2018年7月1日 | 2009年8月15日 | 2010年2月1日 |
| 2020年8月 | 2018年7月1日 | 2009年8月15日 | 2010年2月1日 |
| 2020年7月 | 2017年8月1日 | 2009年8月15日 | 2010年2月1日 |
| 2020年6月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2020年5月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2020年4月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2020年3月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2020年2月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2020年1月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2019年12月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2019年11月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2019年10月 | 2017年3月15日 | 2009年7月1日 | 2010年2月1日 |
| 2019年9月 | 2017年10月1日 | 2009年6月1日 | 2010年4月1日 |
| 2019年8月 | 2017年10月1日 | 2009年6月1日 | 2010年4月1日 |
| 2019年7月 | 2017年10月1日 | 2009年6月1日 | 2010年4月1日 |
| 2019年6月 | 2017年10月1日 | 2009年6月1日 | 2010年4月1日 |
| 2019年5月 | 2017年10月1日 | 2009年6月1日 | 2010年4月1日 |
| 2019年4月 | 2017年10月1日 | 2009年6月1日 | 2010年4月1日 |
| 2019年3月 | 2017年10月1日 | 2009年5月22日 | 2010年4月1日 |
| 2019年2月 | 2017年10月1日 | 2009年5月22日 | 2010年4月1日 |
| 2019年1月 | 2017年10月1日 | 2009年5月22日 | 2010年4月1日 |
| 2018年12月 | 2017年10月1日 | 2009年5月22日 | 2010年1月1日 |
| 2018年11月 | 2017年10月1日 | 2009年5月22日 | 2009年10月1日 |
| 2018年10月 | 2017年10月1日 | 2009年5月22日 | 2009年10月1日 |
| 2018年9月 | 無排期(C) | 2009年5月22日 | 2009年5月1日 |
| 2018年8月 | 無排期(C) | 2009年5月22日 | 2009年5月1日 |
| 2018年7月 | 無排期(C) | 2009年5月22日 | 2009年5月1日 |
| 2018年6月 | 無排期(C) | 2009年4月1日 | 2008年9月1日 |
| 2018年5月 | 無排期(C) | 2009年4月1日 | 2008年9月1日 |
| 2018年4月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年4月1日 |
| 2018年3月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年1月1日 |
| 2018年2月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年1月1日 |
| 2018年1月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年1月1日 |
| 2017年12月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年1月1日 |
| 2017年11月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年1月1日 |
| 2017年10月 | 無排期(C) | 2009年2月8日 | 2008年1月1日 |
| 2017年9月 | 無排期(C) | 2009年2月1日 | 2007年1月1日 |
| 2017年8月 | 無排期(C) | 2009年2月1日 | 2007年1月1日 |
| 2017年7月 | 無排期(C) | 2009年2月1日 | 2006年10月1日 |
| 2017年6月 | 無排期(C) | 2009年2月1日 | 2006年4月22日 |
| 2017年5月 | 無排期(C) | 2009年2月1日 | 2006年4月22日 |
| 2017年4月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2017年3月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2017年2月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2017年1月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2016年12月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2016年11月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2016年10月 | 無排期(C) | 2009年4月22日 | 2005年7月1日 |
| 2016年9月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年8月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年7月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年6月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年5月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年4月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年3月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年2月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2016年1月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2015年12月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2015年11月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
| 2015年10月 | 無排期(C) | 2009年7月1日 | 2005年7月1日 |
常見問題
表A和表B有什麼不同?
表A(最終裁定日)決定綠卡何時可以核准:優先日要早於表上的日期。表B(遞件日)決定何時可以提前遞交 I-485。USCIS 每月公布在美國境內申請的人要用哪張表;2026年10月是遞件日(表B)。若你所屬類別的表A為無排期或晚於表B,也可以依表A遞交。
台灣出生的人用哪一欄排期?
排期依「計入國」(country of chargeability)計算,通常就是出生地,不是國籍。在台灣、香港或澳門出生的人使用「其他所有國家和地區」的排期,不使用中國大陸的排期。配偶有時可以依另一方的出生地排期(cross-chargeability)。
「C」和「U」是什麼意思?
「C」(Current)表示此類別沒有排期,任何優先日都符合。「U」(Unavailable)表示此類別本月不能使用簽證名額。
我的優先日是哪一天?
大多數 EB-2 和 EB-3 申請的優先日是 PERM 勞工證遞交給勞工部的日期。EB-1 和 EB-2 NIW 不需要 PERM,優先日是 USCIS 收到 I-140 的日期。I-797 核准通知上印有優先日。
下一期排期表什麼時候公布?
國務院通常在當月月中公布下個月的排期表,有時會更晚。我們每20分鐘檢查一次,公布後約30分鐘內更新。
這是法律意見嗎?
不是。本站幫你讀懂官方排期表和 USCIS 指定的表。涉及個案的決定,請諮詢移民律師。