2026年10月排期已更新 2026年9月29日
台灣出生:2026年10月綠卡排期
在台灣出生的申請人,使用排期表中「其他所有國家和地區」(All Chargeability Areas)一欄的日期,不使用中國大陸的排期。 2026年10月,USCIS 規定職業移民依遞件日(表B)遞交 I-485。
查詢我的優先日
本月
EB-1台灣 無排期(C)
EB-2台灣 2026年3月15日
EB-3台灣 2024年8月1日
EB-3 非技術勞工台灣 2022年6月1日 倒退61天
表A · 最終裁定日
| # | 類別 | 其他所有國家和地區2026年10月 | 其他所有國家和地區2026年9月 | 與上月相比 | 印度2026年10月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB-1 傑出人才(EB-1A)、傑出教授與研究員(EB-1B)、跨國公司經理(EB-1C)。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 2023年2月1日 |
| 2 | EB-2 高學歷或特殊才能,含國家利益豁免(NIW)。 | 2025年1月1日 | 無排期(C) | – | 2013年11月1日 |
| 3 | EB-3 技術勞工與專業人士。 | 2024年5月15日 | 2024年9月1日 | 倒退109天 | 2014年1月1日 |
| 4 | EB-3 非技術勞工 訓練或經驗要求不到兩年的工作。 | 2022年1月1日 | 2022年4月1日 | 倒退90天 | 2014年1月1日 |
| 5 | EB-4 特殊移民 第四優先,特殊移民,如特殊移民青少年、宗教神職人員、廣播員、阿富汗與伊拉克翻譯。 | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | – | 2022年12月15日 |
| 6 | EB-4 宗教人士 神職人員以外的宗教工作者。 | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | – | 2022年12月15日 |
| 7 | EB-5 非預留 未納入預留名額的投資移民(C5、T5、I5、R5)。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 2023年12月1日 |
| 8 | EB-5 鄉村 鄉村地區投資。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 無排期(C) |
| 9 | EB-5 高失業區 高失業率地區投資。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 無排期(C) |
| 10 | EB-5 基礎建設 基礎建設專案。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 無排期(C) |
表B · 遞件日
| # | 類別 | 其他所有國家和地區2026年10月 | 其他所有國家和地區2026年9月 | 與上月相比 | 印度2026年10月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB-1 傑出人才(EB-1A)、傑出教授與研究員(EB-1B)、跨國公司經理(EB-1C)。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 2024年7月1日 |
| 2 | EB-2 高學歷或特殊才能,含國家利益豁免(NIW)。 | 2026年3月15日 | 無排期(C) | – | 2015年1月15日 |
| 3 | EB-3 技術勞工與專業人士。 | 2024年8月1日 | 無排期(C) | – | 2015年1月15日 |
| 4 | EB-3 非技術勞工 訓練或經驗要求不到兩年的工作。 | 2022年6月1日 | 2022年8月1日 | 倒退61天 | 2015年1月15日 |
| 5 | EB-4 特殊移民 第四優先,特殊移民,如特殊移民青少年、宗教神職人員、廣播員、阿富汗與伊拉克翻譯。 | 2025年1月1日 | 2023年1月1日 | 前進731天 | 2025年1月1日 |
| 6 | EB-4 宗教人士 神職人員以外的宗教工作者。 | 2025年1月1日 | 2023年1月1日 | 前進731天 | 2025年1月1日 |
| 7 | EB-5 非預留 未納入預留名額的投資移民(C5、T5、I5、R5)。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 2024年5月1日 |
| 8 | EB-5 鄉村 鄉村地區投資。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 無排期(C) |
| 9 | EB-5 高失業區 高失業率地區投資。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 無排期(C) |
| 10 | EB-5 基礎建設 基礎建設專案。 | 無排期(C) | 無排期(C) | – | 無排期(C) |
2015年以來的排期走勢
每條線是各期排期表的截止日期,越高代表越晚的優先日符合條件。「無排期」的月份畫在最上面一條線上;「暫不開放」留白。
顯示每一期資料
| 排期月份 · 表A · 最終裁定日 | EB-1 | EB-2 | EB-3 | EB-3 非技術勞工 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 無排期(C) | 2025年1月1日 | 2024年5月15日 | 2022年1月1日 |
| 2026年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年9月1日 | 2022年4月1日 |
| 2026年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年9月1日 | 2022年4月1日 |
| 2026年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年8月1日 | 2022年3月1日 |
| 2026年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年6月1日 | 2022年2月1日 |
| 2026年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年6月1日 | 2022年2月1日 |
| 2026年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年6月1日 | 2021年11月1日 |
| 2026年3月 | 無排期(C) | 2024年10月15日 | 2023年10月1日 | 2021年11月1日 |
| 2026年2月 | 無排期(C) | 2024年4月1日 | 2023年6月1日 | 2021年9月1日 |
| 2026年1月 | 無排期(C) | 2024年4月1日 | 2023年4月22日 | 2021年9月1日 |
| 2025年12月 | 無排期(C) | 2024年2月1日 | 2023年4月15日 | 2021年8月1日 |
| 2025年11月 | 無排期(C) | 2023年12月1日 | 2023年4月1日 | 2021年7月15日 |
| 2025年10月 | 無排期(C) | 2023年12月1日 | 2023年4月1日 | 2021年7月15日 |
| 2025年9月 | 無排期(C) | 2023年9月1日 | 2023年4月1日 | 2021年7月8日 |
| 2025年8月 | 無排期(C) | 2023年9月1日 | 2023年4月1日 | 2021年7月8日 |
| 2025年7月 | 無排期(C) | 2023年10月15日 | 2023年4月1日 | 2021年7月8日 |
| 2025年6月 | 無排期(C) | 2023年10月15日 | 2023年2月8日 | 2021年6月22日 |
| 2025年5月 | 無排期(C) | 2023年6月22日 | 2023年1月1日 | 2021年5月22日 |
| 2025年4月 | 無排期(C) | 2023年6月22日 | 2023年1月1日 | 2021年5月22日 |
| 2025年3月 | 無排期(C) | 2023年5月15日 | 2022年12月1日 | 2021年2月1日 |
| 2025年2月 | 無排期(C) | 2023年4月1日 | 2022年12月1日 | 2020年12月8日 |
| 2025年1月 | 無排期(C) | 2023年4月1日 | 2022年12月1日 | 2020年12月8日 |
| 2024年12月 | 無排期(C) | 2023年3月15日 | 2022年11月15日 | 2020年12月1日 |
| 2024年11月 | 無排期(C) | 2023年3月15日 | 2022年11月15日 | 2020年12月1日 |
| 2024年10月 | 無排期(C) | 2023年3月15日 | 2022年11月15日 | 2020年12月1日 |
| 2024年9月 | 無排期(C) | 2023年3月15日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 |
| 2024年8月 | 無排期(C) | 2023年3月15日 | 2021年12月1日 | 2021年1月1日 |
| 2024年7月 | 無排期(C) | 2023年3月15日 | 2021年12月1日 | 2021年1月1日 |
| 2024年6月 | 無排期(C) | 2023年1月15日 | 2022年11月22日 | 2020年10月8日 |
| 2024年5月 | 無排期(C) | 2023年1月15日 | 2022年11月22日 | 2020年10月8日 |
| 2024年4月 | 無排期(C) | 2023年1月15日 | 2022年11月22日 | 2020年10月8日 |
| 2024年3月 | 無排期(C) | 2022年11月22日 | 2022年9月8日 | 2020年9月8日 |
| 2024年2月 | 無排期(C) | 2022年11月15日 | 2022年9月1日 | 2020年9月1日 |
| 2024年1月 | 無排期(C) | 2022年11月1日 | 2022年8月1日 | 2020年9月1日 |
| 2023年12月 | 無排期(C) | 2022年7月15日 | 2021年12月1日 | 2020年8月1日 |
| 2023年11月 | 無排期(C) | 2022年7月15日 | 2021年12月1日 | 2020年8月1日 |
| 2023年10月 | 無排期(C) | 2022年7月8日 | 2021年12月1日 | 2020年8月1日 |
| 2023年9月 | 2023年8月1日 | 2022年7月1日 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 |
| 2023年8月 | 2023年8月1日 | 2022年4月1日 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 |
| 2023年7月 | 無排期(C) | 2022年2月15日 | 2022年2月1日 | 2020年1月1日 |
| 2023年6月 | 無排期(C) | 2022年2月15日 | 2022年6月1日 | 2020年1月1日 |
| 2023年5月 | 無排期(C) | 2022年2月15日 | 2022年6月1日 | 2020年1月1日 |
| 2023年4月 | 無排期(C) | 2022年7月1日 | 無排期(C) | 2020年1月1日 |
| 2023年3月 | 無排期(C) | 2022年11月1日 | 無排期(C) | 2020年1月1日 |
| 2023年2月 | 無排期(C) | 2022年11月1日 | 無排期(C) | 2020年1月1日 |
| 2023年1月 | 無排期(C) | 2022年11月1日 | 無排期(C) | 2020年6月1日 |
| 2022年12月 | 無排期(C) | 2022年11月1日 | 無排期(C) | 2020年6月1日 |
| 2022年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2020年6月1日 |
| 2022年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2020年6月1日 |
| 2022年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年5月8日 |
| 2022年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年5月8日 |
| 2022年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年5月8日 |
| 2022年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年5月8日 |
| 2022年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |
| 2020年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |
| 2020年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2018年4月15日 | 2018年4月15日 |
| 2020年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2017年11月8日 | 2017年11月8日 |
| 2020年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
| 2020年4月 | 2019年6月1日 | 無排期(C) | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
| 2020年3月 | 2019年3月1日 | 無排期(C) | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
| 2020年2月 | 2018年12月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年1月 | 2018年10月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年12月 | 2018年7月15日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年11月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年10月 | 2018年4月22日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年9月 | 2017年10月1日 | 2018年1月1日 | 2016年7月1日 | 2016年7月1日 |
| 2019年8月 | 2016年7月1日 | 2017年1月1日 | 2016年7月1日 | 2016年7月1日 |
| 2019年7月 | 2018年4月22日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年6月 | 2018年4月22日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年5月 | 2018年3月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年4月 | 2018年2月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年3月 | 2018年1月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年2月 | 2017年12月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年1月 | 2017年10月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年12月 | 2017年7月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年11月 | 2017年4月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年10月 | 2017年4月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年9月 | 2016年6月1日 | 2013年1月1日 | 2016年11月1日 | 2016年11月1日 |
| 2018年8月 | 2016年5月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年9月 | 無排期(C) | 2016年1月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年8月 | 無排期(C) | 2015年4月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2017年6月8日 | 2017年6月8日 |
| 2017年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2017年4月15日 | 2017年4月15日 |
| 2017年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2017年3月15日 | 2017年3月15日 |
| 2017年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2017年2月15日 | 2017年2月15日 |
| 2017年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年12月1日 | 2016年12月1日 |
| 2017年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年10月1日 | 2016年10月1日 |
| 2017年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年8月1日 | 2016年8月1日 |
| 2016年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年7月1日 | 2016年7月1日 |
| 2016年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年7月1日 | 2016年7月1日 |
| 2016年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年6月1日 | 2016年6月1日 |
| 2016年9月 | 無排期(C) | 2014年2月1日 | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
| 2016年8月 | 無排期(C) | 2014年2月1日 | 2016年3月15日 | 2016年3月15日 |
| 2016年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年3月1日 | 2016年3月1日 |
| 2016年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年2月15日 | 2016年2月15日 |
| 2016年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年2月15日 | 2016年2月15日 |
| 2016年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年2月15日 | 2016年2月15日 |
| 2016年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年1月1日 | 2016年1月1日 |
| 2016年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
| 2016年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
| 2015年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年9月1日 | 2015年9月1日 |
| 2015年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 |
| 2015年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 |
| 排期月份 · 表B · 遞件日 | EB-1 | EB-2 | EB-3 | EB-3 非技術勞工 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 無排期(C) | 2026年3月15日 | 2024年8月1日 | 2022年6月1日 |
| 2026年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年8月1日 |
| 2026年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年8月1日 |
| 2026年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年8月1日 |
| 2026年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年8月1日 |
| 2026年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年8月1日 |
| 2026年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年8月1日 |
| 2026年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2024年1月15日 | 2022年6月22日 |
| 2026年2月 | 無排期(C) | 2024年10月15日 | 2023年10月1日 | 2021年12月1日 |
| 2026年1月 | 無排期(C) | 2024年10月15日 | 2023年7月1日 | 2021年12月1日 |
| 2025年12月 | 無排期(C) | 2024年7月15日 | 2023年7月1日 | 2021年12月1日 |
| 2025年11月 | 無排期(C) | 2024年7月15日 | 2023年7月1日 | 2021年12月1日 |
| 2025年10月 | 無排期(C) | 2024年7月15日 | 2023年7月1日 | 2021年12月1日 |
| 2025年9月 | 無排期(C) | 2023年11月15日 | 2023年5月1日 | 2021年7月22日 |
| 2025年8月 | 無排期(C) | 2023年11月15日 | 2023年5月1日 | 2021年7月22日 |
| 2025年7月 | 無排期(C) | 2023年11月15日 | 2023年5月1日 | 2021年7月22日 |
| 2025年6月 | 無排期(C) | 2023年11月15日 | 2023年3月1日 | 2021年7月22日 |
| 2025年5月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年6月22日 |
| 2025年4月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年6月22日 |
| 2025年3月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年5月22日 |
| 2025年2月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年5月22日 |
| 2025年1月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年5月22日 |
| 2024年12月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年5月22日 |
| 2024年11月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年5月22日 |
| 2024年10月 | 無排期(C) | 2023年8月1日 | 2023年3月1日 | 2021年5月22日 |
| 2024年9月 | 無排期(C) | 2023年3月22日 | 2023年2月1日 | 2021年1月8日 |
| 2024年8月 | 無排期(C) | 2023年3月22日 | 2023年2月1日 | 2021年1月8日 |
| 2024年7月 | 無排期(C) | 2023年3月22日 | 2023年2月1日 | 2021年1月8日 |
| 2024年6月 | 無排期(C) | 2023年2月15日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2024年5月 | 無排期(C) | 2023年2月15日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2024年4月 | 無排期(C) | 2023年2月15日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2024年3月 | 無排期(C) | 2023年2月15日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2024年2月 | 無排期(C) | 2023年2月15日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2024年1月 | 無排期(C) | 2023年2月15日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2023年12月 | 無排期(C) | 2023年1月1日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2023年11月 | 無排期(C) | 2023年1月1日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2023年10月 | 無排期(C) | 2023年1月1日 | 2023年2月1日 | 2020年12月15日 |
| 2023年9月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 2023年5月1日 | 2020年6月1日 |
| 2023年8月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 2023年5月1日 | 2020年6月1日 |
| 2023年7月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 2023年5月1日 | 2020年2月1日 |
| 2023年6月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 2023年5月1日 | 2020年2月1日 |
| 2023年5月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 2023年5月1日 | 2020年2月1日 |
| 2023年4月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 無排期(C) | 2020年2月1日 |
| 2023年3月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 無排期(C) | 2020年2月1日 |
| 2023年2月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 無排期(C) | 2020年2月1日 |
| 2023年1月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 無排期(C) | 2022年9月8日 |
| 2022年12月 | 無排期(C) | 2022年12月1日 | 無排期(C) | 2022年9月8日 |
| 2022年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年9月8日 |
| 2022年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 2022年9月8日 |
| 2022年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2022年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2021年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2020年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 2020年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 2020年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |
| 2020年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |
| 2020年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |
| 2020年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 |
| 2020年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 |
| 2020年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 |
| 2020年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 |
| 2019年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年11月 | 2019年7月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年10月 | 2019年7月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年9月 | 2018年9月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年8月 | 2018年9月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年7月 | 2018年9月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年6月 | 2018年9月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年5月 | 2018年9月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年4月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年3月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年2月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2019年1月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年12月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年11月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年10月 | 2018年6月1日 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2018年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2017年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年10月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年9月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年8月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年7月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年6月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年5月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年4月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年3月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) | 無排期(C) |
| 2016年2月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年1月1日 | 2016年1月1日 |
| 2016年1月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2016年1月1日 | 2016年1月1日 |
| 2015年12月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年9月1日 | 2015年9月1日 |
| 2015年11月 | 無排期(C) | 無排期(C) | 2015年9月1日 | 2015年9月1日 |
