अक्टूबर 2015 से हर वीज़ा बुलेटिन
अमेरिकी वित्त वर्ष (अक्टूबर से शुरू) के हिसाब से। हर महीना अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड टेबल से जुड़ा है।
वित्त वर्ष 2027
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| अक्टूबर 2026 | 1 नवंबर 2013 / 1 अक्टूबर 2021 |
वित्त वर्ष 2026
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2026 | अनुपलब्ध (U) / 1 सितंबर 2021 |
| अगस्त 2026 | अनुपलब्ध (U) / 1 सितंबर 2021 |
| जुलाई 2026 | अनुपलब्ध (U) / 1 सितंबर 2021 |
| जून 2026 | 1 सितंबर 2013 / 1 सितंबर 2021 |
| मई 2026 | 15 जुलाई 2014 / 1 सितंबर 2021 |
| अप्रैल 2026 | 15 जुलाई 2014 / 1 सितंबर 2021 |
| मार्च 2026 | 15 सितंबर 2013 / 1 सितंबर 2021 |
| फ़रवरी 2026 | 15 जुलाई 2013 / 1 सितंबर 2021 |
| जनवरी 2026 | 15 जुलाई 2013 / 1 सितंबर 2021 |
| दिसंबर 2025 | 15 मई 2013 / 1 जून 2021 |
| नवंबर 2025 | 1 अप्रैल 2013 / 1 अप्रैल 2021 |
| अक्टूबर 2025 | 1 अप्रैल 2013 / 1 अप्रैल 2021 |
वित्त वर्ष 2025
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2025 | 1 जनवरी 2013 / 15 दिसंबर 2020 |
| अगस्त 2025 | 1 जनवरी 2013 / 15 दिसंबर 2020 |
| जुलाई 2025 | 1 जनवरी 2013 / 15 दिसंबर 2020 |
| जून 2025 | 1 जनवरी 2013 / 1 दिसंबर 2020 |
| मई 2025 | 1 जनवरी 2013 / 1 अक्टूबर 2020 |
| अप्रैल 2025 | 1 जनवरी 2013 / 1 अक्टूबर 2020 |
| मार्च 2025 | 1 दिसंबर 2012 / 8 मई 2020 |
| फ़रवरी 2025 | 15 अक्टूबर 2012 / 22 अप्रैल 2020 |
| जनवरी 2025 | 1 अक्टूबर 2012 / 22 अप्रैल 2020 |
| दिसंबर 2024 | 1 अगस्त 2012 / 22 मार्च 2020 |
| नवंबर 2024 | 15 जुलाई 2012 / 22 मार्च 2020 |
| अक्टूबर 2024 | 15 जुलाई 2012 / 22 मार्च 2020 |
वित्त वर्ष 2024
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2024 | 15 जुलाई 2012 / 1 मार्च 2020 |
| अगस्त 2024 | 15 जुलाई 2012 / 1 मार्च 2020 |
| जुलाई 2024 | 15 जून 2012 / 1 मार्च 2020 |
| जून 2024 | 15 अप्रैल 2012 / 1 फ़रवरी 2020 |
| मई 2024 | 15 अप्रैल 2012 / 1 फ़रवरी 2020 |
| अप्रैल 2024 | 15 अप्रैल 2012 / 1 फ़रवरी 2020 |
| मार्च 2024 | 1 मार्च 2012 / 1 जनवरी 2020 |
| फ़रवरी 2024 | 1 मार्च 2012 / 1 जनवरी 2020 |
| जनवरी 2024 | 1 मार्च 2012 / 1 जनवरी 2020 |
| दिसंबर 2023 | 1 जनवरी 2012 / 22 अक्टूबर 2019 |
| नवंबर 2023 | 1 जनवरी 2012 / 1 अक्टूबर 2019 |
| अक्टूबर 2023 | 1 जनवरी 2012 / 1 अक्टूबर 2019 |
वित्त वर्ष 2023
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2023 | 1 जनवरी 2011 / 8 जुलाई 2019 |
| अगस्त 2023 | 1 जनवरी 2011 / 8 जुलाई 2019 |
| जुलाई 2023 | 1 जनवरी 2011 / 8 जून 2019 |
| जून 2023 | 1 जनवरी 2011 / 8 जून 2019 |
| मई 2023 | 1 जनवरी 2011 / 8 जून 2019 |
| अप्रैल 2023 | 1 जनवरी 2011 / 8 जून 2019 |
| मार्च 2023 | 8 अक्टूबर 2011 / 8 जून 2019 |
| फ़रवरी 2023 | 8 अक्टूबर 2011 / 8 जून 2019 |
| जनवरी 2023 | 8 अक्टूबर 2011 / 8 जून 2019 |
| दिसंबर 2022 | 8 अक्टूबर 2011 / 8 जून 2019 |
| नवंबर 2022 | 1 अप्रैल 2012 / 8 जून 2019 |
| अक्टूबर 2022 | 1 अप्रैल 2012 / 8 जून 2019 |
वित्त वर्ष 2022
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2022 | 1 दिसंबर 2014 / 1 अप्रैल 2019 |
| अगस्त 2022 | 1 दिसंबर 2014 / 1 अप्रैल 2019 |
| जुलाई 2022 | 1 दिसंबर 2014 / 1 अप्रैल 2019 |
| जून 2022 | 1 सितंबर 2014 / 1 मार्च 2019 |
| मई 2022 | 1 सितंबर 2013 / 1 मार्च 2019 |
| अप्रैल 2022 | 8 जुलाई 2013 / 1 मार्च 2019 |
| मार्च 2022 | 1 मई 2013 / 1 मार्च 2019 |
| फ़रवरी 2022 | 1 जनवरी 2013 / 1 मार्च 2019 |
| जनवरी 2022 | 8 जुलाई 2012 / 22 जनवरी 2019 |
| दिसंबर 2021 | 1 मई 2012 / 1 जनवरी 2019 |
| नवंबर 2021 | 1 दिसंबर 2011 / 15 नवंबर 2018 |
| अक्टूबर 2021 | 1 सितंबर 2011 / 1 जुलाई 2018 |
वित्त वर्ष 2021
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2021 | 1 सितंबर 2011 / 1 जुलाई 2018 |
| अगस्त 2021 | 1 जून 2011 / 1 अप्रैल 2018 |
| जुलाई 2021 | 1 जून 2011 / 1 दिसंबर 2017 |
| जून 2021 | 1 दिसंबर 2010 / 1 मई 2017 |
| मई 2021 | 1 अगस्त 2010 / 1 दिसंबर 2016 |
| अप्रैल 2021 | 1 मई 2010 / 1 सितंबर 2016 |
| मार्च 2021 | 15 जनवरी 2010 / 15 जुलाई 2016 |
| फ़रवरी 2021 | 12 अक्टूबर 2009 / 15 जून 2016 |
| जनवरी 2021 | 8 अक्टूबर 2009 / 1 जून 2016 |
| दिसंबर 2020 | 1 अक्टूबर 2009 / 1 मई 2016 |
| नवंबर 2020 | 22 सितंबर 2009 / 22 अप्रैल 2016 |
| अक्टूबर 2020 | 1 सितंबर 2009 / 1 मार्च 2016 |
वित्त वर्ष 2020
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2020 | 8 जुलाई 2009 / 15 जनवरी 2016 |
| अगस्त 2020 | 8 जुलाई 2009 / 15 जनवरी 2016 |
| जुलाई 2020 | 8 जुलाई 2009 / 8 नवंबर 2015 |
| जून 2020 | 12 जून 2009 / 1 नवंबर 2015 |
| मई 2020 | 2 जून 2009 / 1 अक्टूबर 2015 |
| अप्रैल 2020 | 25 मई 2009 / 1 सितंबर 2015 |
| मार्च 2020 | 22 मई 2009 / 15 अगस्त 2015 |
| फ़रवरी 2020 | 19 मई 2009 / 15 जुलाई 2015 |
| जनवरी 2020 | 18 मई 2009 / 1 जुलाई 2015 |
| दिसंबर 2019 | 15 मई 2009 / 22 जून 2015 |
| नवंबर 2019 | 13 मई 2009 / 15 मार्च 2015 |
| अक्टूबर 2019 | 12 मई 2009 / 1 जनवरी 2015 |
वित्त वर्ष 2019
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2019 | 8 मई 2009 / 1 जनवरी 2017 |
| अगस्त 2019 | 2 मई 2009 / 1 जनवरी 2017 |
| जुलाई 2019 | 24 अप्रैल 2009 / 1 नवंबर 2016 |
| जून 2019 | 19 अप्रैल 2009 / 1 अगस्त 2016 |
| मई 2019 | 16 अप्रैल 2009 / 15 मई 2016 |
| अप्रैल 2019 | 12 अप्रैल 2009 / 1 अप्रैल 2016 |
| मार्च 2019 | 9 अप्रैल 2009 / 1 जनवरी 2016 |
| फ़रवरी 2019 | 6 अप्रैल 2009 / 1 अक्टूबर 2015 |
| जनवरी 2019 | 1 अप्रैल 2009 / 1 अगस्त 2015 |
| दिसंबर 2018 | 1 अप्रैल 2009 / 1 जुलाई 2015 |
| नवंबर 2018 | 26 मार्च 2009 / 15 मई 2015 |
| अक्टूबर 2018 | 26 मार्च 2009 / 1 अप्रैल 2015 |
वित्त वर्ष 2018
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2018 | 1 जनवरी 2007 / 1 जनवरी 2013 |
| अगस्त 2018 | 15 मार्च 2009 / 1 मार्च 2015 |
| जुलाई 2018 | 15 मार्च 2009 / 1 जनवरी 2015 |
| जून 2018 | 26 दिसंबर 2008 / 1 सितंबर 2014 |
| मई 2018 | 22 दिसंबर 2008 / 1 सितंबर 2014 |
| अप्रैल 2018 | 22 दिसंबर 2008 / 1 अगस्त 2014 |
| मार्च 2018 | 15 दिसंबर 2008 / 8 दिसंबर 2013 |
| फ़रवरी 2018 | 8 दिसंबर 2008 / 1 अक्टूबर 2013 |
| जनवरी 2018 | 22 नवंबर 2008 / 8 अगस्त 2013 |
| दिसंबर 2017 | 1 नवंबर 2008 / 1 जुलाई 2013 |
| नवंबर 2017 | 8 अक्टूबर 2008 / 15 जून 2013 |
| अक्टूबर 2017 | 15 सितंबर 2008 / 22 मई 2013 |
वित्त वर्ष 2017
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2017 | 22 अगस्त 2008 / 15 मई 2013 |
| अगस्त 2017 | 22 जुलाई 2008 / 22 अप्रैल 2013 |
| जुलाई 2017 | 22 जुलाई 2008 / 22 मार्च 2013 |
| जून 2017 | 1 जुलाई 2008 / 1 मार्च 2013 |
| मई 2017 | 22 जून 2008 / 8 फ़रवरी 2013 |
| अप्रैल 2017 | 22 जून 2008 / 15 जनवरी 2013 |
| मार्च 2017 | 1 जून 2008 / 15 दिसंबर 2012 |
| फ़रवरी 2017 | 15 अप्रैल 2008 / 15 नवंबर 2012 |
| जनवरी 2017 | 15 अप्रैल 2008 / 15 अक्टूबर 2012 |
| दिसंबर 2016 | 1 फ़रवरी 2008 / 22 सितंबर 2012 |
| नवंबर 2016 | 1 नवंबर 2007 / 15 जुलाई 2012 |
| अक्टूबर 2016 | 15 जनवरी 2007 / 15 फ़रवरी 2012 |
वित्त वर्ष 2016
| बुलेटिन | EB-2 भारत / EB-2 चीन (फ़ाइनल एक्शन) |
|---|---|
| सितंबर 2016 | 22 फ़रवरी 2005 / 1 जनवरी 2010 |
| अगस्त 2016 | 15 नवंबर 2004 / 1 जनवरी 2010 |
| जुलाई 2016 | 1 नवंबर 2004 / 1 जनवरी 2010 |
| जून 2016 | 1 अक्टूबर 2004 / 1 जनवरी 2010 |
| मई 2016 | 22 नवंबर 2008 / 1 सितंबर 2012 |
| अप्रैल 2016 | 8 नवंबर 2008 / 1 सितंबर 2012 |
| मार्च 2016 | 15 अक्टूबर 2008 / 1 अगस्त 2012 |
| फ़रवरी 2016 | 1 अगस्त 2008 / 1 मार्च 2012 |
| जनवरी 2016 | 1 फ़रवरी 2008 / 1 फ़रवरी 2012 |
| दिसंबर 2015 | 1 जून 2007 / 1 फ़रवरी 2012 |
| नवंबर 2015 | 1 अगस्त 2006 / 1 फ़रवरी 2012 |
| अक्टूबर 2015 | 1 मई 2005 / 1 जनवरी 2012 |