2015年10月以来的每一期排期表
按美国财年(10月开始)分组,每个月份链接到该期完整的职业移民排期。
2027财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2026年10月 | 2013年11月1日 / 2021年10月1日 |
2026财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2026年9月 | 暂不可用(U) / 2021年9月1日 |
| 2026年8月 | 暂不可用(U) / 2021年9月1日 |
| 2026年7月 | 暂不可用(U) / 2021年9月1日 |
| 2026年6月 | 2013年9月1日 / 2021年9月1日 |
| 2026年5月 | 2014年7月15日 / 2021年9月1日 |
| 2026年4月 | 2014年7月15日 / 2021年9月1日 |
| 2026年3月 | 2013年9月15日 / 2021年9月1日 |
| 2026年2月 | 2013年7月15日 / 2021年9月1日 |
| 2026年1月 | 2013年7月15日 / 2021年9月1日 |
| 2025年12月 | 2013年5月15日 / 2021年6月1日 |
| 2025年11月 | 2013年4月1日 / 2021年4月1日 |
| 2025年10月 | 2013年4月1日 / 2021年4月1日 |
2025财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2025年9月 | 2013年1月1日 / 2020年12月15日 |
| 2025年8月 | 2013年1月1日 / 2020年12月15日 |
| 2025年7月 | 2013年1月1日 / 2020年12月15日 |
| 2025年6月 | 2013年1月1日 / 2020年12月1日 |
| 2025年5月 | 2013年1月1日 / 2020年10月1日 |
| 2025年4月 | 2013年1月1日 / 2020年10月1日 |
| 2025年3月 | 2012年12月1日 / 2020年5月8日 |
| 2025年2月 | 2012年10月15日 / 2020年4月22日 |
| 2025年1月 | 2012年10月1日 / 2020年4月22日 |
| 2024年12月 | 2012年8月1日 / 2020年3月22日 |
| 2024年11月 | 2012年7月15日 / 2020年3月22日 |
| 2024年10月 | 2012年7月15日 / 2020年3月22日 |
2024财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2024年9月 | 2012年7月15日 / 2020年3月1日 |
| 2024年8月 | 2012年7月15日 / 2020年3月1日 |
| 2024年7月 | 2012年6月15日 / 2020年3月1日 |
| 2024年6月 | 2012年4月15日 / 2020年2月1日 |
| 2024年5月 | 2012年4月15日 / 2020年2月1日 |
| 2024年4月 | 2012年4月15日 / 2020年2月1日 |
| 2024年3月 | 2012年3月1日 / 2020年1月1日 |
| 2024年2月 | 2012年3月1日 / 2020年1月1日 |
| 2024年1月 | 2012年3月1日 / 2020年1月1日 |
| 2023年12月 | 2012年1月1日 / 2019年10月22日 |
| 2023年11月 | 2012年1月1日 / 2019年10月1日 |
| 2023年10月 | 2012年1月1日 / 2019年10月1日 |
2023财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2023年9月 | 2011年1月1日 / 2019年7月8日 |
| 2023年8月 | 2011年1月1日 / 2019年7月8日 |
| 2023年7月 | 2011年1月1日 / 2019年6月8日 |
| 2023年6月 | 2011年1月1日 / 2019年6月8日 |
| 2023年5月 | 2011年1月1日 / 2019年6月8日 |
| 2023年4月 | 2011年1月1日 / 2019年6月8日 |
| 2023年3月 | 2011年10月8日 / 2019年6月8日 |
| 2023年2月 | 2011年10月8日 / 2019年6月8日 |
| 2023年1月 | 2011年10月8日 / 2019年6月8日 |
| 2022年12月 | 2011年10月8日 / 2019年6月8日 |
| 2022年11月 | 2012年4月1日 / 2019年6月8日 |
| 2022年10月 | 2012年4月1日 / 2019年6月8日 |
2022财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2022年9月 | 2014年12月1日 / 2019年4月1日 |
| 2022年8月 | 2014年12月1日 / 2019年4月1日 |
| 2022年7月 | 2014年12月1日 / 2019年4月1日 |
| 2022年6月 | 2014年9月1日 / 2019年3月1日 |
| 2022年5月 | 2013年9月1日 / 2019年3月1日 |
| 2022年4月 | 2013年7月8日 / 2019年3月1日 |
| 2022年3月 | 2013年5月1日 / 2019年3月1日 |
| 2022年2月 | 2013年1月1日 / 2019年3月1日 |
| 2022年1月 | 2012年7月8日 / 2019年1月22日 |
| 2021年12月 | 2012年5月1日 / 2019年1月1日 |
| 2021年11月 | 2011年12月1日 / 2018年11月15日 |
| 2021年10月 | 2011年9月1日 / 2018年7月1日 |
2021财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2021年9月 | 2011年9月1日 / 2018年7月1日 |
| 2021年8月 | 2011年6月1日 / 2018年4月1日 |
| 2021年7月 | 2011年6月1日 / 2017年12月1日 |
| 2021年6月 | 2010年12月1日 / 2017年5月1日 |
| 2021年5月 | 2010年8月1日 / 2016年12月1日 |
| 2021年4月 | 2010年5月1日 / 2016年9月1日 |
| 2021年3月 | 2010年1月15日 / 2016年7月15日 |
| 2021年2月 | 2009年10月12日 / 2016年6月15日 |
| 2021年1月 | 2009年10月8日 / 2016年6月1日 |
| 2020年12月 | 2009年10月1日 / 2016年5月1日 |
| 2020年11月 | 2009年9月22日 / 2016年4月22日 |
| 2020年10月 | 2009年9月1日 / 2016年3月1日 |
2020财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2020年9月 | 2009年7月8日 / 2016年1月15日 |
| 2020年8月 | 2009年7月8日 / 2016年1月15日 |
| 2020年7月 | 2009年7月8日 / 2015年11月8日 |
| 2020年6月 | 2009年6月12日 / 2015年11月1日 |
| 2020年5月 | 2009年6月2日 / 2015年10月1日 |
| 2020年4月 | 2009年5月25日 / 2015年9月1日 |
| 2020年3月 | 2009年5月22日 / 2015年8月15日 |
| 2020年2月 | 2009年5月19日 / 2015年7月15日 |
| 2020年1月 | 2009年5月18日 / 2015年7月1日 |
| 2019年12月 | 2009年5月15日 / 2015年6月22日 |
| 2019年11月 | 2009年5月13日 / 2015年3月15日 |
| 2019年10月 | 2009年5月12日 / 2015年1月1日 |
2019财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2019年9月 | 2009年5月8日 / 2017年1月1日 |
| 2019年8月 | 2009年5月2日 / 2017年1月1日 |
| 2019年7月 | 2009年4月24日 / 2016年11月1日 |
| 2019年6月 | 2009年4月19日 / 2016年8月1日 |
| 2019年5月 | 2009年4月16日 / 2016年5月15日 |
| 2019年4月 | 2009年4月12日 / 2016年4月1日 |
| 2019年3月 | 2009年4月9日 / 2016年1月1日 |
| 2019年2月 | 2009年4月6日 / 2015年10月1日 |
| 2019年1月 | 2009年4月1日 / 2015年8月1日 |
| 2018年12月 | 2009年4月1日 / 2015年7月1日 |
| 2018年11月 | 2009年3月26日 / 2015年5月15日 |
| 2018年10月 | 2009年3月26日 / 2015年4月1日 |
2018财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2018年9月 | 2007年1月1日 / 2013年1月1日 |
| 2018年8月 | 2009年3月15日 / 2015年3月1日 |
| 2018年7月 | 2009年3月15日 / 2015年1月1日 |
| 2018年6月 | 2008年12月26日 / 2014年9月1日 |
| 2018年5月 | 2008年12月22日 / 2014年9月1日 |
| 2018年4月 | 2008年12月22日 / 2014年8月1日 |
| 2018年3月 | 2008年12月15日 / 2013年12月8日 |
| 2018年2月 | 2008年12月8日 / 2013年10月1日 |
| 2018年1月 | 2008年11月22日 / 2013年8月8日 |
| 2017年12月 | 2008年11月1日 / 2013年7月1日 |
| 2017年11月 | 2008年10月8日 / 2013年6月15日 |
| 2017年10月 | 2008年9月15日 / 2013年5月22日 |
2017财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2017年9月 | 2008年8月22日 / 2013年5月15日 |
| 2017年8月 | 2008年7月22日 / 2013年4月22日 |
| 2017年7月 | 2008年7月22日 / 2013年3月22日 |
| 2017年6月 | 2008年7月1日 / 2013年3月1日 |
| 2017年5月 | 2008年6月22日 / 2013年2月8日 |
| 2017年4月 | 2008年6月22日 / 2013年1月15日 |
| 2017年3月 | 2008年6月1日 / 2012年12月15日 |
| 2017年2月 | 2008年4月15日 / 2012年11月15日 |
| 2017年1月 | 2008年4月15日 / 2012年10月15日 |
| 2016年12月 | 2008年2月1日 / 2012年9月22日 |
| 2016年11月 | 2007年11月1日 / 2012年7月15日 |
| 2016年10月 | 2007年1月15日 / 2012年2月15日 |
2016财年
| 排期月份 | EB-2 印度 / EB-2 中国大陆(表A) |
|---|---|
| 2016年9月 | 2005年2月22日 / 2010年1月1日 |
| 2016年8月 | 2004年11月15日 / 2010年1月1日 |
| 2016年7月 | 2004年11月1日 / 2010年1月1日 |
| 2016年6月 | 2004年10月1日 / 2010年1月1日 |
| 2016年5月 | 2008年11月22日 / 2012年9月1日 |
| 2016年4月 | 2008年11月8日 / 2012年9月1日 |
| 2016年3月 | 2008年10月15日 / 2012年8月1日 |
| 2016年2月 | 2008年8月1日 / 2012年3月1日 |
| 2016年1月 | 2008年2月1日 / 2012年2月1日 |
| 2015年12月 | 2007年6月1日 / 2012年2月1日 |
| 2015年11月 | 2006年8月1日 / 2012年2月1日 |
| 2015年10月 | 2005年5月1日 / 2012年1月1日 |