PracHub

2015년 10월 이후 모든 영주권 문호

미국 회계연도(10월 시작)별로 묶었습니다. 각 달은 해당 블러틴의 취업이민 전체 표로 연결됩니다.

2027 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2026년 10월 2013년 11월 1일 / 2021년 10월 1일

2026 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2026년 9월 중단(U) / 2021년 9월 1일
2026년 8월 중단(U) / 2021년 9월 1일
2026년 7월 중단(U) / 2021년 9월 1일
2026년 6월 2013년 9월 1일 / 2021년 9월 1일
2026년 5월 2014년 7월 15일 / 2021년 9월 1일
2026년 4월 2014년 7월 15일 / 2021년 9월 1일
2026년 3월 2013년 9월 15일 / 2021년 9월 1일
2026년 2월 2013년 7월 15일 / 2021년 9월 1일
2026년 1월 2013년 7월 15일 / 2021년 9월 1일
2025년 12월 2013년 5월 15일 / 2021년 6월 1일
2025년 11월 2013년 4월 1일 / 2021년 4월 1일
2025년 10월 2013년 4월 1일 / 2021년 4월 1일

2025 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2025년 9월 2013년 1월 1일 / 2020년 12월 15일
2025년 8월 2013년 1월 1일 / 2020년 12월 15일
2025년 7월 2013년 1월 1일 / 2020년 12월 15일
2025년 6월 2013년 1월 1일 / 2020년 12월 1일
2025년 5월 2013년 1월 1일 / 2020년 10월 1일
2025년 4월 2013년 1월 1일 / 2020년 10월 1일
2025년 3월 2012년 12월 1일 / 2020년 5월 8일
2025년 2월 2012년 10월 15일 / 2020년 4월 22일
2025년 1월 2012년 10월 1일 / 2020년 4월 22일
2024년 12월 2012년 8월 1일 / 2020년 3월 22일
2024년 11월 2012년 7월 15일 / 2020년 3월 22일
2024년 10월 2012년 7월 15일 / 2020년 3월 22일

2024 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2024년 9월 2012년 7월 15일 / 2020년 3월 1일
2024년 8월 2012년 7월 15일 / 2020년 3월 1일
2024년 7월 2012년 6월 15일 / 2020년 3월 1일
2024년 6월 2012년 4월 15일 / 2020년 2월 1일
2024년 5월 2012년 4월 15일 / 2020년 2월 1일
2024년 4월 2012년 4월 15일 / 2020년 2월 1일
2024년 3월 2012년 3월 1일 / 2020년 1월 1일
2024년 2월 2012년 3월 1일 / 2020년 1월 1일
2024년 1월 2012년 3월 1일 / 2020년 1월 1일
2023년 12월 2012년 1월 1일 / 2019년 10월 22일
2023년 11월 2012년 1월 1일 / 2019년 10월 1일
2023년 10월 2012년 1월 1일 / 2019년 10월 1일

2023 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2023년 9월 2011년 1월 1일 / 2019년 7월 8일
2023년 8월 2011년 1월 1일 / 2019년 7월 8일
2023년 7월 2011년 1월 1일 / 2019년 6월 8일
2023년 6월 2011년 1월 1일 / 2019년 6월 8일
2023년 5월 2011년 1월 1일 / 2019년 6월 8일
2023년 4월 2011년 1월 1일 / 2019년 6월 8일
2023년 3월 2011년 10월 8일 / 2019년 6월 8일
2023년 2월 2011년 10월 8일 / 2019년 6월 8일
2023년 1월 2011년 10월 8일 / 2019년 6월 8일
2022년 12월 2011년 10월 8일 / 2019년 6월 8일
2022년 11월 2012년 4월 1일 / 2019년 6월 8일
2022년 10월 2012년 4월 1일 / 2019년 6월 8일

2022 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2022년 9월 2014년 12월 1일 / 2019년 4월 1일
2022년 8월 2014년 12월 1일 / 2019년 4월 1일
2022년 7월 2014년 12월 1일 / 2019년 4월 1일
2022년 6월 2014년 9월 1일 / 2019년 3월 1일
2022년 5월 2013년 9월 1일 / 2019년 3월 1일
2022년 4월 2013년 7월 8일 / 2019년 3월 1일
2022년 3월 2013년 5월 1일 / 2019년 3월 1일
2022년 2월 2013년 1월 1일 / 2019년 3월 1일
2022년 1월 2012년 7월 8일 / 2019년 1월 22일
2021년 12월 2012년 5월 1일 / 2019년 1월 1일
2021년 11월 2011년 12월 1일 / 2018년 11월 15일
2021년 10월 2011년 9월 1일 / 2018년 7월 1일

2021 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2021년 9월 2011년 9월 1일 / 2018년 7월 1일
2021년 8월 2011년 6월 1일 / 2018년 4월 1일
2021년 7월 2011년 6월 1일 / 2017년 12월 1일
2021년 6월 2010년 12월 1일 / 2017년 5월 1일
2021년 5월 2010년 8월 1일 / 2016년 12월 1일
2021년 4월 2010년 5월 1일 / 2016년 9월 1일
2021년 3월 2010년 1월 15일 / 2016년 7월 15일
2021년 2월 2009년 10월 12일 / 2016년 6월 15일
2021년 1월 2009년 10월 8일 / 2016년 6월 1일
2020년 12월 2009년 10월 1일 / 2016년 5월 1일
2020년 11월 2009년 9월 22일 / 2016년 4월 22일
2020년 10월 2009년 9월 1일 / 2016년 3월 1일

2020 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2020년 9월 2009년 7월 8일 / 2016년 1월 15일
2020년 8월 2009년 7월 8일 / 2016년 1월 15일
2020년 7월 2009년 7월 8일 / 2015년 11월 8일
2020년 6월 2009년 6월 12일 / 2015년 11월 1일
2020년 5월 2009년 6월 2일 / 2015년 10월 1일
2020년 4월 2009년 5월 25일 / 2015년 9월 1일
2020년 3월 2009년 5월 22일 / 2015년 8월 15일
2020년 2월 2009년 5월 19일 / 2015년 7월 15일
2020년 1월 2009년 5월 18일 / 2015년 7월 1일
2019년 12월 2009년 5월 15일 / 2015년 6월 22일
2019년 11월 2009년 5월 13일 / 2015년 3월 15일
2019년 10월 2009년 5월 12일 / 2015년 1월 1일

2019 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2019년 9월 2009년 5월 8일 / 2017년 1월 1일
2019년 8월 2009년 5월 2일 / 2017년 1월 1일
2019년 7월 2009년 4월 24일 / 2016년 11월 1일
2019년 6월 2009년 4월 19일 / 2016년 8월 1일
2019년 5월 2009년 4월 16일 / 2016년 5월 15일
2019년 4월 2009년 4월 12일 / 2016년 4월 1일
2019년 3월 2009년 4월 9일 / 2016년 1월 1일
2019년 2월 2009년 4월 6일 / 2015년 10월 1일
2019년 1월 2009년 4월 1일 / 2015년 8월 1일
2018년 12월 2009년 4월 1일 / 2015년 7월 1일
2018년 11월 2009년 3월 26일 / 2015년 5월 15일
2018년 10월 2009년 3월 26일 / 2015년 4월 1일

2018 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2018년 9월 2007년 1월 1일 / 2013년 1월 1일
2018년 8월 2009년 3월 15일 / 2015년 3월 1일
2018년 7월 2009년 3월 15일 / 2015년 1월 1일
2018년 6월 2008년 12월 26일 / 2014년 9월 1일
2018년 5월 2008년 12월 22일 / 2014년 9월 1일
2018년 4월 2008년 12월 22일 / 2014년 8월 1일
2018년 3월 2008년 12월 15일 / 2013년 12월 8일
2018년 2월 2008년 12월 8일 / 2013년 10월 1일
2018년 1월 2008년 11월 22일 / 2013년 8월 8일
2017년 12월 2008년 11월 1일 / 2013년 7월 1일
2017년 11월 2008년 10월 8일 / 2013년 6월 15일
2017년 10월 2008년 9월 15일 / 2013년 5월 22일

2017 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2017년 9월 2008년 8월 22일 / 2013년 5월 15일
2017년 8월 2008년 7월 22일 / 2013년 4월 22일
2017년 7월 2008년 7월 22일 / 2013년 3월 22일
2017년 6월 2008년 7월 1일 / 2013년 3월 1일
2017년 5월 2008년 6월 22일 / 2013년 2월 8일
2017년 4월 2008년 6월 22일 / 2013년 1월 15일
2017년 3월 2008년 6월 1일 / 2012년 12월 15일
2017년 2월 2008년 4월 15일 / 2012년 11월 15일
2017년 1월 2008년 4월 15일 / 2012년 10월 15일
2016년 12월 2008년 2월 1일 / 2012년 9월 22일
2016년 11월 2007년 11월 1일 / 2012년 7월 15일
2016년 10월 2007년 1월 15일 / 2012년 2월 15일

2016 회계연도

블러틴 월2순위 인도 / 2순위 중국 (승인 문호)
2016년 9월 2005년 2월 22일 / 2010년 1월 1일
2016년 8월 2004년 11월 15일 / 2010년 1월 1일
2016년 7월 2004년 11월 1일 / 2010년 1월 1일
2016년 6월 2004년 10월 1일 / 2010년 1월 1일
2016년 5월 2008년 11월 22일 / 2012년 9월 1일
2016년 4월 2008년 11월 8일 / 2012년 9월 1일
2016년 3월 2008년 10월 15일 / 2012년 8월 1일
2016년 2월 2008년 8월 1일 / 2012년 3월 1일
2016년 1월 2008년 2월 1일 / 2012년 2월 1일
2015년 12월 2007년 6월 1일 / 2012년 2월 1일
2015년 11월 2006년 8월 1일 / 2012년 2월 1일
2015년 10월 2005년 5월 1일 / 2012년 1월 1일
PracHub

목표 기업을 선택하세요

지원할 기업의 실제 면접 질문으로 연습하세요.

AmazonGoogleMicrosoftMeta
모든 질문 보기

2026년 10월

내 우선일자 확인

면접 질문 보기